« Modèle:Zone/Population rang » : différence entre les versions
De Aknotl
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| Huel Vor = 7ème | | Huel Vor = 7ème | ||
| 7 | | 7 | ||
| | | Fiord = 8ème | ||
| 8 | | 8 | ||
| | | Côte de la Sytadelle = 9ème | ||
| 9 | | 9 | ||
| | | Crescentia = 10ème | ||
| 10 | | 10 | ||
| | | Vieille Modrïba = 11ème | ||
| 11 | | 11 | ||
| | | Pumpside = 12ème | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | Collines du Domaine de la Chasse = 13ème | ||
| 13 | | 13 | ||
| | | Falaise du Chapitre = 14ème | ||
| 14 | | 14 | ||
| | | Bourg de Kervegant = 15ème | ||
| 15 | | 15 | ||
| Entrée de Queledryn-Dhal = 16ème | | Entrée de Queledryn-Dhal = 16ème | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
| O’yodo = 17ème | | O’yodo = 17ème | ||
| 17 | | 17 | ||
| | | Quartier du Port d’Araok = 18ème | ||
| 18 | | 18 | ||
| | | Ash’katal = 19ème | ||
| 19 | | 19 | ||
| Shügate = 20ème | | Shügate = 20ème | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| Nanko = 27ème | | Nanko = 27ème | ||
| 27 | | 27 | ||
| | | Vieux Bourg d’Araok = 28ème | ||
| 28 | | 28 | ||
| | | Siniath = 29ème | ||
| 29 | | 29 | ||
| | | Mer de Valéras - 33 = 30ème | ||
| 30 | | 30 | ||
| | | Bois de Valdia - Ouest = 31ème | ||
| 31 | | 31 | ||
| Faubourg sud de Kervegant = 32ème | | Faubourg sud de Kervegant = 32ème | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
| Cité de Shügate = 36ème | | Cité de Shügate = 36ème | ||
| 36 | | 36 | ||
| | | Quartier Sud-Ouest = 37ème | ||
| 37 | | 37 | ||
| | | Logail = 38ème | ||
| 38 | | 38 | ||
| Prairie Orientale = 39ème | | Prairie Orientale = 39ème | ||
| 39 | | 39 | ||
| | | Vergarom = 40ème | ||
| 40 | | 40 | ||
| | | Adamant = 41ème | ||
| 41 | | 41 | ||
| Aäßen = 42ème | | Aäßen = 42ème | ||
Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
| Petite plaine de l’Amont = 44ème | | Petite plaine de l’Amont = 44ème | ||
| 44 | | 44 | ||
| | | Champs d’Accalmie - Sud = 45ème | ||
| 45 | | 45 | ||
| | | Grande plaine du sud = 46ème | ||
| 46 | | 46 | ||
| | | Iles de l’Idone = 47ème | ||
| 47 | | 47 | ||
| | | Centre Ville de Mordïba = 48ème | ||
| 48 | | 48 | ||
| | | Miuntuis = 49ème | ||
| 49 | | 49 | ||
| | | Auberge de la rivière = 50ème | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | Île de Valencourt = 51ème | ||
| 51 | | 51 | ||
| | | Faubourg Nord de Kervegant = 52ème | ||
| 52 | | 52 | ||
| | | Auberge de la route de l’Est = 53ème | ||
| 53 | | 53 | ||
| | | Bois de Bernex = 54ème | ||
| 54 | | 54 | ||
| | | Plaine de Juluce - Ouest = 55ème | ||
| 55 | | 55 | ||
| | | Terres du Domaine de Chasse = 56ème | ||
| 56 | | 56 | ||
| | | Bhül = 57ème | ||
| 57 | | 57 | ||
| | | Galatar = 58ème | ||
| 58 | | 58 | ||
| | | Ornate = 59ème | ||
| 59 | | 59 | ||
| | | Valacar = 60ème | ||
| 60 | | 60 | ||
| | | Champs de Kokedig = 61ème | ||
| 61 | | 61 | ||
| | | Ferme Ouest de Shügate = 62ème | ||
| 62 | | 62 | ||
| | | Bois de Bétößite - Ouest = 63ème | ||
| 63 | | 63 | ||
| | | Champs Nord d’Araok = 64ème | ||
| 64 | | 64 | ||
| | | Campagne d’O’yodo = 65ème | ||
| 65 | | 65 | ||
| | | Fährt = 66ème | ||
| 66 | | 66 | ||
| | | Montferrand = 67ème | ||
| 67 | | 67 | ||
| | | Nerlor = 68ème | ||
| 68 | | 68 | ||
| Champs Sud d’Araok = 69ème | | Champs Sud d’Araok = 69ème | ||
Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
| Champs d’Accalmie - Nord = 70ème | | Champs d’Accalmie - Nord = 70ème | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | Gönd = 71ème | ||
| 71 | | 71 | ||
| | | Plaine méridionale = 72ème | ||
| 72 | | 72 | ||
| | | = 73ème | ||
| 73 | | 73 | ||
| | | = 74ème | ||
| 74 | | 74 | ||
| | | Bois de Yudalias - Nord = 75ème | ||
| 75 | | 75 | ||
| | | Faubourg de Pumpside = 76ème | ||
| 76 | | 76 | ||
| | | Fort Ripper = 77ème | ||
| 77 | | 77 | ||
| | | Forêt de Chasteuil - Sud = 78ème | ||
| 78 | | 78 | ||
| | | Forêt de Soras - Sud = 79ème | ||
| 79 | | 79 | ||
| | | Marais de la Siagne - Sud = 80ème | ||
| 80 | | 80 | ||
| Mer | | Mer d’Adaaris - 5 = 81ème | ||
| 81 | | 81 | ||
| | | Montagne de l’Ermite = 82ème | ||
| 82 | | 82 | ||
| | | Sedlam = 83ème | ||
| 83 | | 83 | ||
| | | = 84ème | ||
| 84 | | 84 | ||
| | | = 85ème | ||
| 85 | | 85 | ||
| | | = 86ème | ||
| 86 | | 86 | ||
| | | Bois de Banille - Est = 87ème | ||
| 87 | | 87 | ||
| | | Champs de Shak’tan = 88ème | ||
| 88 | | 88 | ||
| | | Gorge d’Ordalinen = 89ème | ||
| 89 | | 89 | ||
| | | La Forêt Claire = 90ème | ||
| 90 | | 90 | ||
| | | Le Canyon des Rois = 91ème | ||
| 91 | | 91 | ||
| | | Mer Pourpre - 4 = 92ème | ||
| 92 | | 92 | ||
| | | Mörksijd = 93ème | ||
| 93 | | 93 | ||
| | | Nargcreit = 94ème | ||
| 94 | | 94 | ||
| | | Nedam = 95ème | ||
| 95 | | 95 | ||
| | | Plaine de Yudalias = 96ème | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | Ahresta = 97ème | ||
| 97 | | 97 | ||
| | | Artefeu = 98ème | ||
| 98 | | 98 | ||
| | | Bois de Cors - Sud = 99ème | ||
| 99 | | 99 | ||
| | | Bois de Yudalias - Nord Est = 100ème | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | Caorheim = 101ème | ||
| 101 | | 101 | ||
| | | Chaine du Berceau - Centre = 102ème | ||
| 102 | | 102 | ||
| | | Clairière centrale = 103ème | ||
| 103 | | 103 | ||
| | | Clairière de Cruis = 104ème | ||
| 104 | | 104 | ||
| | | Corenciel = 105ème | ||
| 105 | | 105 | ||
| | | Côte Artisanale = 106ème | ||
| 106 | | 106 | ||
| | | Dunes d’Aëlin = 107ème | ||
| 107 | | 107 | ||
| | | Fermes Ouest de Pumpside = 108ème | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | Forêt de Cruis = 109ème | ||
| 109 | | 109 | ||
| | | Ispegrade = 110ème | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | Lac Arborin = 111ème | ||
| 111 | | 111 | ||
| | | Lac Fantâche = 112ème | ||
| 112 | | 112 | ||
| | | Marais de Valacar = 113ème | ||
| 113 | | 113 | ||
| | | Marécage de Corail - Nord = 114ème | ||
| 114 | | 114 | ||
| | | Mer de Kerléo - 4 = 115ème | ||
| 115 | | 115 | ||
| | | Montis = 116ème | ||
| 116 | | 116 | ||
| | | Nedam = 117ème | ||
| 117 | | 117 | ||
| | | Océan Myrnésis - 27 = 118ème | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | Outre-Rivière - Sud = 119ème | ||
| 119 | | 119 | ||
| Terres du vignoble oriental = | | Pitkälle = 120ème | ||
| 120 | |||
| Plaine de Caphras = 121ème | |||
| 121 | |||
| Plaine de Manirel = 122ème | |||
| 122 | |||
| Plaine des Aulières - Ouest = 123ème | |||
| 123 | |||
| Plaine d’Albart - Sud = 124ème | |||
| 124 | |||
| Terres du vignoble oriental = 125ème | |||
}} | }} |
Version du 16 août 2021 à 22:15
73ème