« Modèle:Zone/Superficie » : différence entre les versions
De Aknotl
Page créée avec « {{#switch: {{{1|}}} | Bhrone | 1 = 42969 | Adamant | 2 = 76306 | Fort Ripper | 3 = 57471 | Nerlor | 4 = 45970 | Galatar | 5 = 63425 | Sedlam | 6 = 52234 | Fal… » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#switch: {{{1|}}} | {{#switch: {{{1|}}} | ||
| Bhrone | | Bhrone | ||
| 1 = | | 1 = 42.969 | ||
| Adamant | | Adamant | ||
| 2 = | | 2 = 76.306 | ||
| Fort Ripper | | Fort Ripper | ||
| 3 = | | 3 = 57.471 | ||
| Nerlor | | Nerlor | ||
| 4 = | | 4 = 45.97 | ||
| Galatar | | Galatar | ||
| 5 = | | 5 = 63.425 | ||
| Sedlam | | Sedlam | ||
| 6 = | | 6 = 52.234 | ||
| Falaises de Nerdon | | Falaises de Nerdon | ||
| 7 = | | 7 = 81.49 | ||
| Ornate | | Ornate | ||
| 8 = | | 8 = 19.452 | ||
| Forêt de Nakhtöl - Sud | | Forêt de Nakhtöl - Sud | ||
| 9 = | | 9 = 67.793 | ||
| Bhül | | Bhül | ||
| 10 = | | 10 = 10.948 | ||
| Plateau des Bhülrhaste | | Plateau des Bhülrhaste | ||
| 11 = | | 11 = 83.682 | ||
| Forêt de Bhülrhaste - Nord | | Forêt de Bhülrhaste - Nord | ||
| 12 = | | 12 = 71.813 | ||
| Chaine du Berceau - Est | | Chaine du Berceau - Est | ||
| 13 = | | 13 = 29.474 | ||
| Miuntuis | | Miuntuis | ||
| 14 = | | 14 = 16.512 | ||
| Myrdorgä | | Myrdorgä | ||
| 15 = | | 15 = 32.798 | ||
| Valacar | | Valacar | ||
| 16 = | | 16 = 25.901 | ||
| Forêt de Soidla - est | | Forêt de Soidla - est | ||
| 17 = | | 17 = 63.685 | ||
| Marais de Valacar | | Marais de Valacar | ||
| 18 = | | 18 = 56.893 | ||
| Confluent du Solem - Nord | | Confluent du Solem - Nord | ||
| 19 = | | 19 = 14.795 | ||
| Terres du Domaine de Chasse | | Terres du Domaine de Chasse | ||
| 20 = | | 20 = 60.634 | ||
| Bois de Valdia - Ouest | | Bois de Valdia - Ouest | ||
| 21 = | | 21 = 74.256 | ||
| Abjöl | | Abjöl | ||
| 22 = | | 22 = 70.044 | ||
| Mer de Valéras - 1 | | Mer de Valéras - 1 | ||
| 23 = | | 23 = 47.562 | ||
| Iles de l’Idone | | Iles de l’Idone | ||
| 24 = | | 24 = 12.429 | ||
| Mer de Saijo - 1 | | Mer de Saijo - 1 | ||
| 25 = | | 25 = 38.379 | ||
| Waterchurch | | Waterchurch | ||
| 26 = | | 26 = 35.017 | ||
| Plaine de Yudalias | | Plaine de Yudalias | ||
| 27 = | | 27 = 20.322 | ||
| Terres du vignoble oriental | | Terres du vignoble oriental | ||
| 28 = | | 28 = 60.468 | ||
| Bois de Yudalias - Est | | Bois de Yudalias - Est | ||
| 29 = | | 29 = 29.379 | ||
| Bois de Yudalis - Centre | | Bois de Yudalis - Centre | ||
| 30 = | | 30 = 35.488 | ||
| Montferrand | | Montferrand | ||
| 31 = | | 31 = 67.933 | ||
| Plaines de Misselia - 4 | | Plaines de Misselia - 4 | ||
| 32 = | | 32 = 33.182 | ||
| Bois de Cors - Sud | | Bois de Cors - Sud | ||
| 33 = | | 33 = 56.769 | ||
| Plaine d’Albart - Sud | | Plaine d’Albart - Sud | ||
| 34 = | | 34 = 68.085 | ||
| Ancien camp de l’Inquisition | | Ancien camp de l’Inquisition | ||
| 35 = | | 35 = 32.744 | ||
| Caorheim | | Caorheim | ||
| 36 = | | 36 = 35.424 | ||
| Mer de Valéras - 3 | | Mer de Valéras - 3 | ||
| 37 = | | 37 = 146.072 | ||
| Harfiksijd - Sud | | Harfiksijd - Sud | ||
| 38 = | | 38 = 16.037 | ||
| Forêt de Jord | | Forêt de Jord | ||
| 39 = | | 39 = 61.682 | ||
| Mörksijd | | Mörksijd | ||
| 40 = | | 40 = 38.194 | ||
| Nargcreit | | Nargcreit | ||
| 41 = | | 41 = 6.136 | ||
| Queledryn-Dhal | | Queledryn-Dhal | ||
| 42 = | | 42 = 59.54 | ||
| Marais de Togamura | | Marais de Togamura | ||
| 43 = | | 43 = 18.016 | ||
| Entrée de Queledryn-Dhal | | Entrée de Queledryn-Dhal | ||
| 44 = | | 44 = 24.557 | ||
| Mer de Valéras - 4 | | Mer de Valéras - 4 | ||
| 45 = | | 45 = 108 | ||
| Passe de Gloin | | Passe de Gloin | ||
| 46 = | | 46 = 78.306 | ||
| Outre-Rivière - Sud | | Outre-Rivière - Sud | ||
| 47 = | | 47 = 20.729 | ||
| Coteaux méridionaux | | Coteaux méridionaux | ||
| 48 = | | 48 = 44.011 | ||
| Plaine méridionale | | Plaine méridionale | ||
| 49 = | | 49 = 33.293 | ||
| Clairière des Longues-Barbes | | Clairière des Longues-Barbes | ||
| 50 = | | 50 = 13.038 | ||
| Corenciel | | Corenciel | ||
| 51 = | | 51 = 55.679 | ||
| Plateau de la Para - Ouest | | Plateau de la Para - Ouest | ||
| 52 = | | 52 = 89.441 | ||
| Mer de Saijo - 2 | | Mer de Saijo - 2 | ||
| 53 = | | 53 = 280.746 | ||
| Iles de Valéras - 1 | | Iles de Valéras - 1 | ||
| 54 = | | 54 = 18.96 | ||
| Bois de Caussin | | Bois de Caussin | ||
| 55 = | | 55 = 74.535 | ||
| Delta de Neringim - Ouest | | Delta de Neringim - Ouest | ||
| 56 = | | 56 = 34.268 | ||
| Le Désert Des Glaces Eternelles - 2 | | Le Désert Des Glaces Eternelles - 2 | ||
| 57 = | | 57 = 47.493 | ||
| Delta de Neringim - Est | | Delta de Neringim - Est | ||
| 58 = | | 58 = 39.058 | ||
| Vastes Forêts Oubliées - 38 | | Vastes Forêts Oubliées - 38 | ||
| 59 = | | 59 = 48.972 | ||
| Passage de Neringim | | Passage de Neringim | ||
| 60 = | | 60 = 43.711 | ||
| Vastes Forêts Oubliées - 37 | | Vastes Forêts Oubliées - 37 | ||
| 61 = | | 61 = 51.629 | ||
| Le Désert Des Glaces Eternelles - 3 | | Le Désert Des Glaces Eternelles - 3 | ||
| 62 = | | 62 = 21.014 | ||
| Le Désert Des Glaces Eternelles - 4 | | Le Désert Des Glaces Eternelles - 4 | ||
| 63 = | | 63 = 7.085 | ||
| Océan Myrnésis - 1 | | Océan Myrnésis - 1 | ||
| 64 = | | 64 = 132.245 | ||
| Forêt de Logail | | Forêt de Logail | ||
| 65 = | | 65 = 31.846 | ||
| Vergarom | | Vergarom | ||
| 66 = | | 66 = 52.172 | ||
| Marais Morne - Est | | Marais Morne - Est | ||
| 67 = | | 67 = 22.658 | ||
| Logail | | Logail | ||
| 68 = | | 68 = 34.752 | ||
| Plaine de passage | | Plaine de passage | ||
| 69 = | | 69 = 13.869 | ||
| Forêt Sombre du Passage | | Forêt Sombre du Passage | ||
| 70 = | | 70 = 87.062 | ||
| Collines impénétrables | | Collines impénétrables | ||
| 71 = | | 71 = 38.836 | ||
| Forteresse de Shügate | | Forteresse de Shügate | ||
| 72 = | | 72 = 2.868 | ||
| Shügate | | Shügate | ||
| 73 = | | 73 = 9.01 | ||
| Cité de Shügate | | Cité de Shügate | ||
| 74 = | | 74 = 10.126 | ||
| Ferme Ouest de Shügate | | Ferme Ouest de Shügate | ||
| 75 = | | 75 = 21.357 | ||
| Mer de Valéras - 6 | | Mer de Valéras - 6 | ||
| 76 = | | 76 = 74.289 | ||
| Quartier Sud-Ouest | | Quartier Sud-Ouest | ||
| 77 = | | 77 = 13.093 | ||
| Faubourg de Shügate | | Faubourg de Shügate | ||
| 78 = | | 78 = 39.834 | ||
| Trask | | Trask | ||
| 79 = | | 79 = 17.99 | ||
| Montis | | Montis | ||
| 80 = | | 80 = 20.448 | ||
| Le Désert Des Glaces Eternelles - 5 | | Le Désert Des Glaces Eternelles - 5 | ||
| 81 = | | 81 = 11.591 | ||
| Plateau des Villars | | Plateau des Villars | ||
| 82 = | | 82 = 51.157 | ||
| Forêt de Soras - Nord | | Forêt de Soras - Nord | ||
| 83 = | | 83 = 61.566 | ||
| Forêt de Soras - Sud | | Forêt de Soras - Sud | ||
| 84 = | | 84 = 83.949 | ||
| Plaine d’Omachi - Nord Ouest | | Plaine d’Omachi - Nord Ouest | ||
| 85 = | | 85 = 20.324 | ||
| Clairière de l’Ouest | | Clairière de l’Ouest | ||
| 86 = | | 86 = 54.657 | ||
| Forêt de Baltik - Nord | | Forêt de Baltik - Nord | ||
| 87 = | | 87 = 45.117 | ||
| Forêt de Baltik - Est | | Forêt de Baltik - Est | ||
| 88 = | | 88 = 60.829 | ||
| Monts Précaires | | Monts Précaires | ||
| 89 = | | 89 = 77.192 | ||
| Forêt de Baltik - Sud | | Forêt de Baltik - Sud | ||
| 90 = | | 90 = 37.269 | ||
| Forêt de Baltik - Ouest | | Forêt de Baltik - Ouest | ||
| 91 = | | 91 = 68.146 | ||
| Îles de Morcote | | Îles de Morcote | ||
| 92 = | | 92 = 15.951 | ||
| Presquîle de Kufrau | | Presquîle de Kufrau | ||
| 93 = | | 93 = 13.998 | ||
| Plaine de Caphras | | Plaine de Caphras | ||
| 94 = | | 94 = 75.555 | ||
| Chaine Arboréenne - Nord | | Chaine Arboréenne - Nord | ||
| 95 = | | 95 = 18.925 | ||
| Chaine Arboréenne - Centre | | Chaine Arboréenne - Centre | ||
| 96 = | | 96 = 21.08 | ||
| Océan Myrnésis - 27 | | Océan Myrnésis - 27 | ||
| 97 = | | 97 = 197.085 | ||
| Chaine Arboréenne - Sud | | Chaine Arboréenne - Sud | ||
| 98 = | | 98 = 38.507 | ||
| Fort de Kinfield | | Fort de Kinfield | ||
| 99 = | | 99 = 6.895 | ||
| Pumpside | | Pumpside | ||
| 100 = | | 100 = 22.721 | ||
| Faubourg de Pumpside | | Faubourg de Pumpside | ||
| 101 = | | 101 = 20.079 | ||
| Bois de Banille - Est | | Bois de Banille - Est | ||
| 102 = | | 102 = 27.756 | ||
| Quartier de l’Eglise | | Quartier de l’Eglise | ||
| 103 = | | 103 = 27.322 | ||
| Bois de Cors - Nord | | Bois de Cors - Nord | ||
| 104 = | | 104 = 53.978 | ||
| Bois de Bernex | | Bois de Bernex | ||
| 105 = | | 105 = 37.014 | ||
| Fermes Ouest de Pumpside | | Fermes Ouest de Pumpside | ||
| 106 = | | 106 = 21.012 | ||
| Plaine de Juluce - Centre | | Plaine de Juluce - Centre | ||
| 107 = | | 107 = 21.656 | ||
| Fiord | | Fiord | ||
| 108 = | | 108 = 24.905 | ||
| Forêt de Maliknoktek - 1 | | Forêt de Maliknoktek - 1 | ||
| 109 = | | 109 = 36.039 | ||
| Mer de Valéras - 7 | | Mer de Valéras - 7 | ||
| 110 = | | 110 = 123.594 | ||
| Marais d’Arthürie - Nord | | Marais d’Arthürie - Nord | ||
| 111 = | | 111 = 128.224 | ||
| Hameau du Lointain | | Hameau du Lointain | ||
| 112 = | | 112 = 37.826 | ||
| Archipel du Lointain | | Archipel du Lointain | ||
| 113 = | | 113 = 36.882 | ||
| Marais d’Arthürie - Sud | | Marais d’Arthürie - Sud | ||
| 114 = | | 114 = 118.97 | ||
| Massif du Chablais | | Massif du Chablais | ||
| 115 = | | 115 = 54.142 | ||
| Artefeu | | Artefeu | ||
| 116 = | | 116 = 26.22 | ||
| Forêt de Jengmull | | Forêt de Jengmull | ||
| 117 = | | 117 = 85.606 | ||
| Bois de Jengmyll | | Bois de Jengmyll | ||
| 118 = | | 118 = 19.548 | ||
| Centre-ville de Kervegant | | Centre-ville de Kervegant | ||
| 119 = | | 119 = 15.655 | ||
| Faubourg Nord de Kervegant | | Faubourg Nord de Kervegant | ||
| 120 = | | 120 = 28.497 | ||
| Faubourg sud de Kervegant | | Faubourg sud de Kervegant | ||
| 121 = | | 121 = 23.917 | ||
| Forêt du grand lac | | Forêt du grand lac | ||
| 122 = | | 122 = 60.35 | ||
| Camp de bûcheron | | Camp de bûcheron | ||
| 123 = | | 123 = 23.125 | ||
| Plaine d’Estoublon | | Plaine d’Estoublon | ||
| 124 = | | 124 = 20.946 | ||
| Forêt de Chasteuil - Sud | | Forêt de Chasteuil - Sud | ||
| 125 = | | 125 = 27.423 | ||
| Forêt de Chasteuil - Nord | | Forêt de Chasteuil - Nord | ||
| 126 = | | 126 = 31.972 | ||
| Clairière centrale | | Clairière centrale | ||
| 127 = | | 127 = 11.554 | ||
| Forêt de Cruis | | Forêt de Cruis | ||
| 128 = | | 128 = 40.336 | ||
| Clairière de Cruis | | Clairière de Cruis | ||
| 129 = | | 129 = 12.437 | ||
| Collines du Domaine de la Chasse | | Collines du Domaine de la Chasse | ||
| 130 = | | 130 = 63.222 | ||
| Lac Gelé | | Lac Gelé | ||
| 131 = | | 131 = 17.52 | ||
| Fallaise du Castella | | Fallaise du Castella | ||
| 132 = | | 132 = 14.629 | ||
| Vieille Modrïba | | Vieille Modrïba | ||
| 133 = | | 133 = 24.683 | ||
| Centre Ville de Mordïba | | Centre Ville de Mordïba | ||
| 134 = | | 134 = 60.629 | ||
| Forêt de Maliknoktek - 2 | | Forêt de Maliknoktek - 2 | ||
| 135 = | | 135 = 90.44 | ||
| Façade de Myrnésis | | Façade de Myrnésis | ||
| 136 = | | 136 = 27.419 | ||
| Côte Artisanale | | Côte Artisanale | ||
| 137 = | | 137 = 14.45 | ||
| Océan Myrnésis - 2 | | Océan Myrnésis - 2 | ||
| 138 = | | 138 = 87.284 | ||
| Côte du Fortin | | Côte du Fortin | ||
| 139 = | | 139 = 28.735 | ||
| Vergers du Nord de Modrïba | | Vergers du Nord de Modrïba | ||
| 140 = | | 140 = 19.857 | ||
| Siniath | | Siniath | ||
| 141 = | | 141 = 33.509 | ||
| Ahresta | | Ahresta | ||
| 142 = | | 142 = 41.578 | ||
| Palar | | Palar | ||
| 143 = | | 143 = 25.513 | ||
| Nanda | | Nanda | ||
| 144 = | | 144 = 66.681 | ||
| Amar-Tol | | Amar-Tol | ||
| 145 = | | 145 = 10.087 | ||
| Falas | | Falas | ||
| 146 = | | 146 = 53.044 | ||
| Tundo | | Tundo | ||
| 147 = | | 147 = 24.145 | ||
| Hyarmen | | Hyarmen | ||
| 148 = | | 148 = 40.609 | ||
| Paturages d’Ispegrade | | Paturages d’Ispegrade | ||
| 149 = | | 149 = 25.156 | ||
| Ispegrade | | Ispegrade | ||
| 150 = | | 150 = 33.046 | ||
| Plaines de Sorens - Nord | | Plaines de Sorens - Nord | ||
| 151 = | | 151 = 29.476 | ||
| Plaines de Sorens - Sud | | Plaines de Sorens - Sud | ||
| 152 = | | 152 = 52.938 | ||
| Forêt de Kerreïn | | Forêt de Kerreïn | ||
| 153 = | | 153 = 27.754 | ||
| Crescentia | | Crescentia | ||
| 154 = | | 154 = 39.457 | ||
| Plaines de Sorens - Sud Ouest | | Plaines de Sorens - Sud Ouest | ||
| 155 = | | 155 = 32.877 | ||
| Grande plaine du sud | | Grande plaine du sud | ||
| 156 = | | 156 = 67.07 | ||
| Plaine de Grouge | | Plaine de Grouge | ||
| 157 = | | 157 = 36.102 | ||
| Savane de l’ouest | | Savane de l’ouest | ||
| 158 = | | 158 = 39.44 | ||
| Plaine de Naphön | | Plaine de Naphön | ||
| 159 = | | 159 = 76.499 | ||
| Cirque de Naphön | | Cirque de Naphön | ||
| 160 = | | 160 = 75.013 | ||
| Ile de Neriliandre | | Ile de Neriliandre | ||
| 161 = | | 161 = 60.314 | ||
| Bois aux lacs - Est | | Bois aux lacs - Est | ||
| 162 = | | 162 = 55.311 | ||
| Bois aux lacs - Ouest | | Bois aux lacs - Ouest | ||
| 163 = | | 163 = 107.575 | ||
| Lac Blanc | | Lac Blanc | ||
| 164 = | | 164 = 52.266 | ||
| Cirque de Bezvenn | | Cirque de Bezvenn | ||
| 165 = | | 165 = 56.4 | ||
| Plateau de la Para - Est | | Plateau de la Para - Est | ||
| 166 = | | 166 = 89.561 | ||
| Bois de la confluence - Nord | | Bois de la confluence - Nord | ||
| 167 = | | 167 = 23.412 | ||
| Bois de la confluence - Est | | Bois de la confluence - Est | ||
| 168 = | | 168 = 25.503 | ||
| Bois de la confluence - Sud | | Bois de la confluence - Sud | ||
| 169 = | | 169 = 27.111 | ||
| Bois de la confluence - Centre | | Bois de la confluence - Centre | ||
| 170 = | | 170 = 31.795 | ||
| Péninsule d’Abilene | | Péninsule d’Abilene | ||
| 171 = | | 171 = 25.819 | ||
| Bois humides de Lemoire - Est | | Bois humides de Lemoire - Est | ||
| 172 = | | 172 = 45.128 | ||
| Péninsule boisée du sud | | Péninsule boisée du sud | ||
| 173 = | | 173 = 37.036 | ||
| Archipel de Cillín | | Archipel de Cillín | ||
| 174 = | | 174 = 8.856 | ||
| Bois humides de Lemoire - Ouest | | Bois humides de Lemoire - Ouest | ||
| 175 = | | 175 = 32.337 | ||
| Cap de Bezvenn | | Cap de Bezvenn | ||
| 176 = | | 176 = 48.386 | ||
| Shak’tan | | Shak’tan | ||
| 177 = | | 177 = 30.631 | ||
| Désert d’Aëlin | | Désert d’Aëlin | ||
| 178 = | | 178 = 17.67 | ||
| Dunes d’Aëlin | | Dunes d’Aëlin | ||
| 179 = | | 179 = 50.718 | ||
| Champs de Shak’tan | | Champs de Shak’tan | ||
| 180 = | | 180 = 20.322 | ||
| Langue ensablée d’Aëlin | | Langue ensablée d’Aëlin | ||
| 181 = | | 181 = 40.4 | ||
| Comptoir du désert d’Aëlin | | Comptoir du désert d’Aëlin | ||
| 182 = | | 182 = 33.336 | ||
| Auberge de la rivière | | Auberge de la rivière | ||
| 183 = | | 183 = 32.157 | ||
| Plaine du centre | | Plaine du centre | ||
| 184 = | | 184 = 43.471 | ||
| Le Canyon des Rois | | Le Canyon des Rois | ||
| 185 = | | 185 = 55.866 | ||
| Dunes de Ladaam | | Dunes de Ladaam | ||
| 186 = | | 186 = 40.433 | ||
| Plaines de Wheood - Nord | | Plaines de Wheood - Nord | ||
| 187 = | | 187 = 35.663 | ||
| Wheood | | Wheood | ||
| 188 = | | 188 = 80.512 | ||
| Ash’katal | | Ash’katal | ||
| 189 = | | 189 = 60.598 | ||
| Désert M-rara - Centre | | Désert M-rara - Centre | ||
| 190 = | | 190 = 46.972 | ||
| Aäßen | | Aäßen | ||
| 191 = | | 191 = 4.371 | ||
| Käßen | | Käßen | ||
| 192 = | | 192 = 21.413 | ||
| Forêt de Maliknoktek - 3 | | Forêt de Maliknoktek - 3 | ||
| 193 = | | 193 = 55.017 | ||
| Champ de Käßen | | Champ de Käßen | ||
| 194 = | | 194 = 35.655 | ||
| Forêt de Mörph - 1 | | Forêt de Mörph - 1 | ||
| 195 = | | 195 = 59.742 | ||
| Forêt de Mörph - 5 | | Forêt de Mörph - 5 | ||
| 196 = | | 196 = 66.558 | ||
| Forêt de Mörph - 6 | | Forêt de Mörph - 6 | ||
| 197 = | | 197 = 84.903 | ||
| Marais de Mïa | | Marais de Mïa | ||
| 198 = | | 198 = 39.334 | ||
| Forêt d’Eußerthale - Nord | | Forêt d’Eußerthale - Nord | ||
| 199 = | | 199 = 44.918 | ||
| Mer de Vellahn - 21 | | Mer de Vellahn - 21 | ||
| 200 = | | 200 = 75.175 | ||
| Île des Raksasagrønns | | Île des Raksasagrønns | ||
| 201 = | | 201 = 13.96 | ||
| Plateau des Rakasagrønns | | Plateau des Rakasagrønns | ||
| 202 = | | 202 = 75.763 | ||
| Forêt de Märl | | Forêt de Märl | ||
| 203 = | | 203 = 111.595 | ||
| Mer de Vellahn - 23 | | Mer de Vellahn - 23 | ||
| 204 = | | 204 = 115.046 | ||
| Bois centraux | | Bois centraux | ||
| 205 = | | 205 = 47.481 | ||
| Marécages d’Ikov | | Marécages d’Ikov | ||
| 206 = | | 206 = 60.714 | ||
| Forêt des bâtisseurs | | Forêt des bâtisseurs | ||
| 207 = | | 207 = 43.28 | ||
| Forêt profonde de la route de l’ouest | | Forêt profonde de la route de l’ouest | ||
| 208 = | | 208 = 59.437 | ||
| Côte des bâtisseurs - Sud | | Côte des bâtisseurs - Sud | ||
| 209 = | | 209 = 49.5 | ||
| Auberge de la route de l’Est | | Auberge de la route de l’Est | ||
| 210 = | | 210 = 7.164 | ||
| Réserve de chasse de Nostro | | Réserve de chasse de Nostro | ||
| 211 = | | 211 = 66.217 | ||
| Grand plateau du prélude - Ouest | | Grand plateau du prélude - Ouest | ||
| 212 = | | 212 = 63.545 | ||
| Vallée de la gloire perdue de Käßen | | Vallée de la gloire perdue de Käßen | ||
| 213 = | | 213 = 54.811 | ||
| Plateau de la défense | | Plateau de la défense | ||
| 214 = | | 214 = 52.383 | ||
| Bois de Bétößite - Ouest | | Bois de Bétößite - Ouest | ||
| 215 = | | 215 = 70.107 | ||
| Marais d’Ispegrade | | Marais d’Ispegrade | ||
| 216 = | | 216 = 25.228 | ||
| Marais d’Hügarik - Sud | | Marais d’Hügarik - Sud | ||
| 217 = | | 217 = 62.806 | ||
| Fährt | | Fährt | ||
| 218 = | | 218 = 9.382 | ||
| Coteaux de l’ouest | | Coteaux de l’ouest | ||
| 219 = | | 219 = 48.471 | ||
| Plateau des ours | | Plateau des ours | ||
| 220 = | | 220 = 36.367 | ||
| Marais de Gäden - Ouest | | Marais de Gäden - Ouest | ||
| 221 = | | 221 = 16.241 | ||
| Vallée de Gûsht | | Vallée de Gûsht | ||
| 222 = | | 222 = 29.774 | ||
| Bois de Planpraz | | Bois de Planpraz | ||
| 223 = | | 223 = 33.349 | ||
| Rives de l’Abjöl | | Rives de l’Abjöl | ||
| 224 = | | 224 = 20.957 | ||
| Plateau de l’Abjöl | | Plateau de l’Abjöl | ||
| 225 = | | 225 = 48.283 | ||
| Bois de Valdia - Centre | | Bois de Valdia - Centre | ||
| 226 = | | 226 = 56.841 | ||
| Bois de Valdia - Est | | Bois de Valdia - Est | ||
| 227 = | | 227 = 57.698 | ||
| Plaine de Montfort | | Plaine de Montfort | ||
| 228 = | | 228 = 18.92 | ||
| Prairie d’Algan | | Prairie d’Algan | ||
| 229 = | | 229 = 32.169 | ||
| Prairie de la bataille d’Algan | | Prairie de la bataille d’Algan | ||
| 230 = | | 230 = 38.065 | ||
| Bois de Dà | | Bois de Dà | ||
| 231 = | | 231 = 12.832 | ||
| Portes de Morgnïak | | Portes de Morgnïak | ||
| 232 = | | 232 = 26.779 | ||
| Landes de Gäden | | Landes de Gäden | ||
| 233 = | | 233 = 11.76 | ||
| Vallée d’Ebelko | | Vallée d’Ebelko | ||
| 234 = | | 234 = 12.095 | ||
| Plaines centrales | | Plaines centrales | ||
| 235 = | | 235 = 41.63 | ||
| Marais de Gäden - Sud Ouest | | Marais de Gäden - Sud Ouest | ||
| 236 = | | 236 = 33.37 | ||
| Forêt de Lacaune - Ouest | | Forêt de Lacaune - Ouest | ||
| 237 = | | 237 = 41.44 | ||
| Marais de Gäden - Sud | | Marais de Gäden - Sud | ||
| 238 = | | 238 = 84.577 | ||
| Plaine des explorateurs | | Plaine des explorateurs | ||
| 239 = | | 239 = 21.234 | ||
| Forêt de Nakhtöl - Nord | | Forêt de Nakhtöl - Nord | ||
| 240 = | | 240 = 62.719 | ||
| Forêt profonde de Poliaka | | Forêt profonde de Poliaka | ||
| 241 = | | 241 = 60.605 | ||
| Plaines de Wheood - Sud | | Plaines de Wheood - Sud | ||
| 242 = | | 242 = 42.688 | ||
| Accalmie | | Accalmie | ||
| 243 = | | 243 = 53.301 | ||
| Marais d’Hügarik - Nord | | Marais d’Hügarik - Nord | ||
| 244 = | | 244 = 72.354 | ||
| Cap d’Aguarli | | Cap d’Aguarli | ||
| 245 = | | 245 = 57.754 | ||
| Mont Lox | | Mont Lox | ||
| 246 = | | 246 = 35.104 | ||
| Marécages du nord | | Marécages du nord | ||
| 247 = | | 247 = 40.933 | ||
| Mont d’Ebelko | | Mont d’Ebelko | ||
| 248 = | | 248 = 20.049 | ||
| Mer de Valéras - 22 | | Mer de Valéras - 22 | ||
| 249 = | | 249 = 436.12 | ||
| O’yodo | | O’yodo | ||
| 250 = | | 250 = 29.991 | ||
| Île aux forêts | | Île aux forêts | ||
| 251 = | | 251 = 17.388 | ||
| Campagne d’O’yodo | | Campagne d’O’yodo | ||
| 252 = | | 252 = 32.474 | ||
| Forêt de jade | | Forêt de jade | ||
| 253 = | | 253 = 37.936 | ||
| Île miracle | | Île miracle | ||
| 254 = | | 254 = 10.608 | ||
| Terres fertiles du Lagar | | Terres fertiles du Lagar | ||
| 255 = | | 255 = 62.963 | ||
| Petite plaine de l’Amont | | Petite plaine de l’Amont | ||
| 256 = | | 256 = 31.89 | ||
| Prairie d’entre-rivière | | Prairie d’entre-rivière | ||
| 257 = | | 257 = 31.181 | ||
| Champs d’Accalmie - Nord | | Champs d’Accalmie - Nord | ||
| 258 = | | 258 = 42.058 | ||
| Côte de la Sytadelle | | Côte de la Sytadelle | ||
| 259 = | | 259 = 21.523 | ||
| Côte escarpée de Kurya | | Côte escarpée de Kurya | ||
| 260 = | | 260 = 34.462 | ||
| Champs d’Accalmie - Sud | | Champs d’Accalmie - Sud | ||
| 261 = | | 261 = 45.127 | ||
| Prémonts de Cardasse | | Prémonts de Cardasse | ||
| 262 = | | 262 = 25.448 | ||
| Chaine de Kurya - 7 | | Chaine de Kurya - 7 | ||
| 263 = | | 263 = 20.026 | ||
| Plaine de Manirel | | Plaine de Manirel | ||
| 264 = | | 264 = 41.144 | ||
| Gorge de la Raskare | | Gorge de la Raskare | ||
| 265 = | | 265 = 84.639 | ||
| Chaine de Kurya - 6 | | Chaine de Kurya - 6 | ||
| 266 = | | 266 = 40.032 | ||
| Chaine de Kurya - 5 | | Chaine de Kurya - 5 | ||
| 267 = | | 267 = 66.99 | ||
| Prairie Orientale | | Prairie Orientale | ||
| 268 = | | 268 = 19.92 | ||
| Forêt de Cossanges - Nord | | Forêt de Cossanges - Nord | ||
| 269 = | | 269 = 41.822 | ||
| Forêt de Cossanges - Sud | | Forêt de Cossanges - Sud | ||
| 270 = | | 270 = 21.636 | ||
| Bleuniek | | Bleuniek | ||
| 271 = | | 271 = 55.088 | ||
| Péninsule de Besanluire | | Péninsule de Besanluire | ||
| 272 = | | 272 = 40.422 | ||
| Collines méridionales | | Collines méridionales | ||
| 273 = | | 273 = 47.747 | ||
| Île de Valencourt | | Île de Valencourt | ||
| 274 = | | 274 = 16.176 | ||
| Bocage de Bezvenn | | Bocage de Bezvenn | ||
| 275 = | | 275 = 47.172 | ||
| Grande plaine de Bezvenn | | Grande plaine de Bezvenn | ||
| 276 = | | 276 = 67.817 | ||
| Marais de Koulourdrenn | | Marais de Koulourdrenn | ||
| 277 = | | 277 = 58.416 | ||
| Cap de Bezvenn | | Cap de Bezvenn | ||
| 278 = | | 278 = 50.067 | ||
| Vieux Bourg d’Araok | | Vieux Bourg d’Araok | ||
| 279 = | | 279 = 16.293 | ||
| La Forêt Claire | | La Forêt Claire | ||
| 280 = | | 280 = 37.631 | ||
| Kokedig | | Kokedig | ||
| 281 = | | 281 = 6.115 | ||
| Forêt de Maliknoktek - 4 | | Forêt de Maliknoktek - 4 | ||
| 282 = | | 282 = 63.358 | ||
| Mer de Valéras - 8 | | Mer de Valéras - 8 | ||
| 283 = | | 283 = 167.914 | ||
| Océan Myrnésis - 3 | | Océan Myrnésis - 3 | ||
| 284 = | | 284 = 1085.83 | ||
