« Plaines de l'Idone » : différence entre les versions
De Aknotl
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
| villes = [[Waterchurch]] | | villes = [[Waterchurch]] | ||
| gentile = Idonien | | gentile = Idonien | ||
| pop = | | pop = {{Région/Population|{{BASEPAGENAME}}}} | ||
| pop_rang = ({{Région/Population_rang|{{BASEPAGENAME}}}}) | |||
| x = -1069 | | x = -1069 | ||
| z = 677 | | z = 677 | ||
| superficie = | | superficie = {{Région/Superficie|{{BASEPAGENAME}}}} | ||
| superficie_rang = ({{Région/Superficie_rang|{{BASEPAGENAME}}}}) | |||
| image_carte = Plaines_Idone.png | | image_carte = Plaines_Idone.png | ||
| légende_carte = Vue de la région en l'an 207 | | légende_carte = Vue de la région en l'an 207 | ||
}} | }} | ||
{{BASEPAGENAME}} | {{BASEPAGENAME}} |
Version du 12 août 2021 à 21:20
Plaines de l'Idone | |
Politique | |
---|---|
Pays | République de Waterchurch |
Localités | Bois de Cors, Bois de Yudalias, Forêt de Montferrand, Iles de l’Idone, Marais de Misselia, Montbovon, Montferrand, Plaine d’Albart, Plaine de Yudalias, Plaines de Misselia, Plateau des Villars, Terres du vignoble oriental |
Villes principales | Waterchurch |
Démographie | |
Gentilé | Idonien |
Population | 457 hab. ((2ème)) |
Densité | 0.69 hab./km² |
Géographie | |
Coordonnées | -1069;677 |
Superficie | 662 km² ((31ème)) |
Erreur lors de la création de la vignette : Fichier manquant Vue de la région en l'an 207 | |
Plaines de l'Idone