« Archipel de Targswen » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
| superficie = 227 | | superficie = 227 | ||
| image_carte = Archipel_de_Targswen.png | | image_carte = Archipel_de_Targswen.png | ||
| légende_carte = Vue de la région en l'an | | légende_carte = Vue de la région en l'an 212 | ||
}} | }} | ||
| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
Targswen se trouve à l'ouest du vieux continent. L'île bénéficie de l'air océanique et d'un climat subarctique réparti de manière homogène sur toute l'île. L'essence d'arbre la plus courante est l'épicea que l'on retrouve sur 85% de l'île, tandis que le chêne et le bouleau se répartissent les 15% restants. | Targswen se trouve à l'ouest du vieux continent. L'île bénéficie de l'air océanique et d'un climat subarctique réparti de manière homogène sur toute l'île. L'essence d'arbre la plus courante est l'épicea que l'on retrouve sur 85% de l'île, tandis que le chêne et le bouleau se répartissent les 15% restants. | ||
==== Topographie ==== | ==== Topographie ==== | ||
Le relief de l'île est majoritairement collinaire, seule la côte près de Murkyside et le centre sont relativement plats et propices à l'agriculture. Deux montagnes se distinguent sur l'île. [ | Le relief de l'île est majoritairement collinaire, seule la côte près de Murkyside et le centre sont relativement plats et propices à l'agriculture. Deux montagnes se distinguent sur l'île. | ||
==== Géopolitique ==== | |||
Les villes de l'ile sont regroupées dans l'alliance appelée [[Union_de_Targswen]] | |||
Dernière version du 18 juillet 2025 à 22:47
| Archipel de Targswen | |
| Politique | |
|---|---|
| Pays | Inquisition |
| Localités | Forêt de Jord, Harfiksijd, Haut-Mörksijd, Nargcreit |
| Villes principales | Caorheim, Mörksijd, Ancien camp de l’Inquisition |
| Démographie | |
| Population | 1 hab. |
| Densité | 0 hab./km² |
| Géographie | |
| Coordonnées | 913;2100 |
| Superficie | 227 km² |
Vue de la région en l'an 212 | |
Targswen (parfois écrit Targ'swen ou Targ'cwen dans des écritures anciennes) est une île à l'ouest du vieux continent. L'appellation de Targswen est souvent utilisée pour désigner le petit archipel composé de l'île de Targswen et de la petite île de Nargwe.
Géographie
Targswen se trouve à l'ouest du vieux continent. L'île bénéficie de l'air océanique et d'un climat subarctique réparti de manière homogène sur toute l'île. L'essence d'arbre la plus courante est l'épicea que l'on retrouve sur 85% de l'île, tandis que le chêne et le bouleau se répartissent les 15% restants.
Topographie
Le relief de l'île est majoritairement collinaire, seule la côte près de Murkyside et le centre sont relativement plats et propices à l'agriculture. Deux montagnes se distinguent sur l'île.
Géopolitique
Les villes de l'ile sont regroupées dans l'alliance appelée Union_de_Targswen
