« Modèle:Infobox/City » : différence entre les versions
De Aknotl
Page créée avec « <includeonly>{{Infobox/Début}} {{Infobox/Titre | {{{nom|{{PAGENAME}}}}}|E1E1E1|map }} {{Infobox/Image | {{{image|}}}|{{{légende|}}}|280 }} {{Infobox/Sous-titre | Admi… » |
Aucun résumé des modifications |
||
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
| {{{image|}}}|{{{légende|}}}|280 | | {{{image|}}}|{{{légende|}}}|280 | ||
}} | }} | ||
{{#if:{{{date_formation|}}}{{{date_formation2|}}}{{{date_formation3|}}}{{{date_formation4|}}}{{{date_formation5|}}}{{{date_formation6|}}}{{{date_formation7|}}}{{{date_formation8|}}}{{{date_formation9|}}}{{{date_formation10|}}}{{{date_formation11|}}}{{{date_formation12|}}}{{{date_formation13|}}}{{{date_formation14|}}}{{{date_formation15|}}}{{{date_formation16|}}}{{{date_formation17|}}}{{{date_formation18|}}}{{{date_formation19|}}}{{{date_formation20|}}}{{{date_formation21|}}}{{{date_formation22|}}}{{{date_formation23|}}}{{{date_formation24|}}}{{{date_formation25|}}}| | |||
{{Infobox/Sous-titre | {{Infobox/Sous-titre | ||
| | | Histoire | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation|}}}|{{{date_formation|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation2|}}}|{{{date_formation2|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation3|}}}|{{{date_formation3|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation4|}}}|{{{date_formation4|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation5|}}}|{{{date_formation5|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation6|}}}|{{{date_formation6|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation7|}}}|{{{date_formation7|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation8|}}}|{{{date_formation8|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation9|}}}|{{{date_formation9|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation10|}}}|{{{date_formation10|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation11|}}}|{{{date_formation11|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation12|}}}|{{{date_formation12|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation13|}}}|{{{date_formation13|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation14|}}}|{{{date_formation14|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation15|}}}|{{{date_formation15|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation16|}}}|{{{date_formation16|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation17|}}}|{{{date_formation17|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation18|}}}|{{{date_formation18|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation19|}}}|{{{date_formation19|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation20|}}}|{{{date_formation20|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation21|}}}|{{{date_formation21|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation22|}}}|{{{date_formation22|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation23|}}}|{{{date_formation23|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation24|}}}|{{{date_formation24|}}}}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|{{{type_formation25|}}}|{{{date_formation25||}}}}} | |||
| | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte | |||
| | |||
{{Infobox/Sous-titre | |||
| Géographie | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Région|{{{region|}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Fleuve|{{{fleuve|}}} | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/ | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | ||
| Caractéristiques|{{{geo_extra|}}} | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | ||
| | | Coordonnées|{{#if: {{{x|}}}{{{z|}}}|[https://aknotl.fr/map/?worldname=aknotl&mapname=flat&zoom=5&x={{{x|}}}&y=64&z={{{z|}}} {{{x|}}};{{{z|}}}]}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | ||
| | | Superficie|{{#if: {{{superficie|}}}|{{{superficie|}}} km²|}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Sous-titre | {{Infobox/Sous-titre | ||
| Sous-titre 2 | | Politique | ||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Pays|{{{pays|}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| {{{type_dirigeant|Bourgmestre}}}|{{{dirigeant|}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Sous-titre | |||
| Démographie | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Gentilé|{{{gentile|}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Population|{{#if: {{{pop|}}}|{{{pop|}}} hab.|}} | |||
}} | |||
{{#if: {{{pop|}}}{{{superficie|}}} | |||
| {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Densité|{{#expr: {{{pop|}}}/{{{superficie|}}} round 2|}} hab./km² | |||
}} | |||
| {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Densité|{{#if: {{{densite|}}}|{{{densite|}}} hab./km²|}} | |||
}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Pop. agglo|{{#if: {{{pop_agglo|}}}|{{{pop_agglo|}}} hab.|}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Culture|{{{culture|}}} | |||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Religion|{{{religion|}}} | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/ | |||
| Infobox | {{Infobox/Fin}}</includeonly> | ||
<noinclude> | |||
Ce modèle d'infobox est compatible avec tout article traitant d'une colonie, qu'elle soit de petite ou de grande taille. | |||
== Syntaxe == | |||
<pre>{{Infobox/City | |||
| nom = xxx | |||
| image = xxx.png | |||
| légende = xxx | |||
| type_formation = xxx | |||
| date_formation = xxx | |||
| region = xxx | |||
| fleuve = xxx | |||
| geo_extra = xxx | |||
| x = 0 | |||
| z = 0 | |||
| superficie = xxx | |||
| pays = xxx | |||
| type_dirigeant = xxx | |||
| dirigeant = xxx | |||
| gentile = xxx | |||
| pop = 0 | |||
| densite = xxx | |||
| pop_agglo = 0 | |||
| culture = xxx | |||
| religion = xxx | |||
}}</pre> | |||
== Paramètres == | |||
* <code>nom</code> (facultatif) – Titre de l'infobox (par défaut le nom de la page). | |||
* <code>image</code> (facultatif) – Image de l'infobox. | |||
* <code>légende</code> (facultatif) – Légende se situant sous l'image de l'infobox. | |||
* <code>type_formation</code> (facultatif) – Sans suffixe, ou de 2 à 25, noms des événements importants de la ville. | |||
* <code>date_formation</code> (facultatif) – Sans suffixe, ou de 2 à 25, date des événements importants de la ville. | |||
* <code>region</code> (facultatif) – Région géographique dans laquelle se situe la ville. | |||
* <code>fleuve</code> (facultatif) – Fleuve/rivière traversant ou se trouvant à proximité de la ville. | |||
* <code>geo_extra</code> (facultatif) – Caractéristiques supplémentaires à mentionner (océan, montagne ...). | |||
* <code>x</code> (facultatif) – Coordonnées x de la ville. | |||
* <code>z</code> (facultatif) – Coordonnées z de la ville.. | |||
* <code>superficie</code> (facultatif) – Superficie de la ville (km²). | |||
* <code>pays</code> (facultatif) – Pays dans lequel se situe la ville. | |||
* <code>type_dirigeant</code> (facultatif) – Titre du dirigeant de la ville (par défaut : Bourgmestre). | |||
* <code>dirigeant</code> (facultatif) – Nom du dirigeant de la ville. | |||
* <code>gentile</code> (facultatif) – Gentilé des habitants. | |||
* <code>pop</code> (facultatif) – Population de la ville (uniquement la valeur). | |||
* <code>pop_agglo</code> (facultatif) – Population de l'agglomération (uniquement la valeur). | |||
* <code>densite</code> (facultatif) – Densité de population (non nécessaire si pop et superficie sont fournis). | |||
* <code>culture</code> (facultatif) – Cultures représentées dans la ville. | |||
* <code>religion</code> (facultatif) – Religions représentées dans la ville. | |||
== Exemples == | |||
<pre>{{Infobox/City | |||
| nom = {{PAGENAME}} | |||
| image = Bhrone_1_an_181.png | |||
| légende = Bhrone en l'an 181 | |||
| type_formation = Fondation | |||
| date_formation = 0 | |||
| type_formation2 = Prise par les Valdiares | |||
| date_formation2 = 194 | |||
| region = [[Terres de Sedlych]] | |||
| fleuve = ??? | |||
| geo_extra = [[Chaine du Berceau|Chaîne du Berceau]] | |||
| x = 0 | |||
| z = 0 | |||
| superficie = {{Zone/Superficie|Bhrone}} | |||
| pays = [[Valdiares]] | |||
| type_dirigeant = Bourgmestre | |||
| dirigeant = [[Brennos Caltfer]] | |||
| gentile = Bhronien, Bhronienne | |||
| pop = {{Zone/Population|Bhrone}} | |||
| culture = Bhronéenne, Valdienne | |||
| religion = Radradisme, Aucarilisme | |||
}}</pre> | |||
Résultat : | |||
{{Infobox/City | |||
| nom = {{PAGENAME}} | |||
| image = Bhrone_1_an_181.png | |||
| légende = Bhrone en l'an 181 | |||
| type_formation = Fondation | |||
| date_formation = 0 | |||
| type_formation2 = Prise par les Valdiares | |||
| date_formation2 = 194 | |||
| region = [[Terres de Sedlych]] | |||
| fleuve = ??? | |||
| geo_extra = [[Chaine du Berceau|Chaîne du Berceau]] | |||
| x = 0 | |||
| z = 0 | |||
| superficie = {{Zone/Superficie|Bhrone}} | |||
| pays = [[Valdiares]] | |||
| type_dirigeant = Bourgmestre | |||
| dirigeant = [[Brennos Caltfer]] | |||
| gentile = Bhronien, Bhronienne | |||
| pop = {{Zone/Population|Bhrone}} | |||
| culture = Bhronéenne, Valdienne | |||
| religion = Radradisme, Aucarilisme | |||
}} | }} | ||
[[Category:Méta-Modèles]]</noinclude> |
Dernière version du 16 août 2021 à 22:27
Ce modèle d'infobox est compatible avec tout article traitant d'une colonie, qu'elle soit de petite ou de grande taille.
Syntaxe
{{Infobox/City | nom = xxx | image = xxx.png | légende = xxx | type_formation = xxx | date_formation = xxx | region = xxx | fleuve = xxx | geo_extra = xxx | x = 0 | z = 0 | superficie = xxx | pays = xxx | type_dirigeant = xxx | dirigeant = xxx | gentile = xxx | pop = 0 | densite = xxx | pop_agglo = 0 | culture = xxx | religion = xxx }}
Paramètres
nom
(facultatif) – Titre de l'infobox (par défaut le nom de la page).image
(facultatif) – Image de l'infobox.légende
(facultatif) – Légende se situant sous l'image de l'infobox.type_formation
(facultatif) – Sans suffixe, ou de 2 à 25, noms des événements importants de la ville.date_formation
(facultatif) – Sans suffixe, ou de 2 à 25, date des événements importants de la ville.region
(facultatif) – Région géographique dans laquelle se situe la ville.fleuve
(facultatif) – Fleuve/rivière traversant ou se trouvant à proximité de la ville.geo_extra
(facultatif) – Caractéristiques supplémentaires à mentionner (océan, montagne ...).x
(facultatif) – Coordonnées x de la ville.z
(facultatif) – Coordonnées z de la ville..superficie
(facultatif) – Superficie de la ville (km²).pays
(facultatif) – Pays dans lequel se situe la ville.type_dirigeant
(facultatif) – Titre du dirigeant de la ville (par défaut : Bourgmestre).dirigeant
(facultatif) – Nom du dirigeant de la ville.gentile
(facultatif) – Gentilé des habitants.pop
(facultatif) – Population de la ville (uniquement la valeur).pop_agglo
(facultatif) – Population de l'agglomération (uniquement la valeur).densite
(facultatif) – Densité de population (non nécessaire si pop et superficie sont fournis).culture
(facultatif) – Cultures représentées dans la ville.religion
(facultatif) – Religions représentées dans la ville.
Exemples
{{Infobox/City | nom = {{PAGENAME}} | image = Bhrone_1_an_181.png | légende = Bhrone en l'an 181 | type_formation = Fondation | date_formation = 0 | type_formation2 = Prise par les Valdiares | date_formation2 = 194 | region = [[Terres de Sedlych]] | fleuve = ??? | geo_extra = [[Chaine du Berceau|Chaîne du Berceau]] | x = 0 | z = 0 | superficie = {{Zone/Superficie|Bhrone}} | pays = [[Valdiares]] | type_dirigeant = Bourgmestre | dirigeant = [[Brennos Caltfer]] | gentile = Bhronien, Bhronienne | pop = {{Zone/Population|Bhrone}} | culture = Bhronéenne, Valdienne | religion = Radradisme, Aucarilisme }}
Résultat :
Infobox/City | |
Bhrone en l'an 181 | |
Histoire | |
---|---|
Fondation | 0 |
Prise par les Valdiares | 194 |
Géographie | |
Région | Terres de Sedlych |
Fleuve | ??? |
Caractéristiques | Chaîne du Berceau |
Coordonnées | 0;0 |
Superficie | 43 km² |
Politique | |
Pays | Valdiares |
Bourgmestre | Brennos Caltfer |
Démographie | |
Gentilé | Bhronien, Bhronienne |
Population | 134 hab. |
Densité | 3.12 hab./km² |
Culture | Bhronéenne, Valdienne |
Religion | Radradisme, Aucarilisme |