« Modèle:Zone/Population rang » : différence entre les versions

De Aknotl
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(7 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{#switch: {{{1|}}}
{{#switch: {{{1|}}}
  |  = 1er
  | 0
  |  = 2ème
  | Accalmie = 1er
  |  = 3ème
  | 1
  |  = 4ème
  | Waterchurch = 2ème
  |  = 5ème
  | 2
  |  = 6ème
  | Shak’tan = 3ème
  |  = 7ème
  | 3
  |  = 8ème
  | Centre-ville de Kervegant = 4ème
  |  = 9ème
  | 4
  |  = 10ème
  | Queledryn-Dhal = 5ème
  |  = 11ème
  | 5
  |  = 12ème
  | Bhrone = 6ème
  |  = 13ème
  | 6
  |  = 14ème
  | Huel Vor = 7ème
  |  = 15ème
  | 7
  |  = 16ème
  | Fiord = 8ème
  |  = 17ème
  | 8
  |  = 18ème
  | Côte de la Sytadelle = 9ème
  |  = 19ème
  | 9
  |  = 20ème
  | Crescentia = 10ème
  |  = 21ème
  | 10
  |  = 22ème
  | Vieille Modrïba = 11ème
  |  = 23ème
  | 11
  |  = 24ème
  | Pumpside = 12ème
  |  = 25ème
  | 12
  |  = 26ème
  | Collines du Domaine de la Chasse = 13ème
  |  = 27ème
  | 13
  |  = 28ème
  | Falaise du Chapitre = 14ème
  |  = 29ème
  | 14
  |  = 30ème
  | Bourg de Kervegant = 15ème
  |  = 31ème
  | 15
  |  = 32ème
  | Entrée de Queledryn-Dhal = 16ème
  |  = 33ème
  | 16
  |  = 34ème
  | O’yodo = 17ème
  |  = 35ème
  | 17
  |  = 36ème
  | Quartier du Port d’Araok = 18ème
  |  = 37ème
  | 18
  |  = 38ème
  | Ash’katal = 19ème
  |  = 39ème
  | 19
  |  = 40ème
  | Shügate = 20ème
  |  = 41ème
  | 20
  |  = 42ème
  | Kokedig = 21ème
  |  = 43ème
  | 21
  |  = 44ème
  | Fort de Kinfield = 22ème
  |  = 45ème
  | 22
  |  = 46ème
  | Quartier de l’Eglise = 23ème
  |  = 47ème
  | 23
  |  = 48ème
  | Forteresse de Shügate = 24ème
  |  = 49ème
  | 24
  |  = 50ème
  | Trask = 25ème
  |  = 51ème
  | 25
  |  = 52ème
  | Faubourg de Shügate = 26ème
  |  = 53ème
  | 26
  |  = 54ème
  | Montferrand = 27ème
  |  = 55ème
  | 27
  |  = 56ème
  | Nanko = 28ème
  |  = 57ème
  | 28
  |  = 58ème
  | Vieux Bourg d’Araok = 29ème
  |  = 59ème
  | 29
  |  = 60ème
  | Siniath = 30ème
  |  = 61ème
  | 30
  |  = 62ème
  | Mer de Valéras - 33 = 31ème
  |  = 63ème
  | 31
  |  = 64ème
  | Bois de Valdia - Ouest = 32ème
  |  = 65ème
  | 32
  |  = 66ème
  | Faubourg sud de Kervegant = 33ème
  |  = 67ème
  | 33
  |  = 68ème
  | Fort de Kervegant = 34ème
  |  = 69ème
  | 34
  |  = 70ème
  | Mer de Valéras - 22 = 35ème
  |  = 71ème
  | 35
  |  = 72ème
  | Iles de l’Idone = 36ème
  |  = 73ème
  | 36
  |  = 74ème
  | Champ de Käßen = 37ème
  |  = 75ème
  | 37
  | Cité de Shügate = 38ème
  | 38
  | Quartier Sud-Ouest = 39ème
  | 39
  | Logail = 40ème
  | 40
  | Prairie Orientale = 41ème
  | 41
  | Vergarom = 42ème
  | 42
  | Adamant = 43ème
  | 43
  | Aäßen = 44ème
  | 44
  | Lac de Fiord = 45ème
  | 45
  | Petite plaine de l’Amont = 46ème
  | 46
  | Champs d’Accalmie - Sud = 47ème
  | 47
  | Grande plaine du sud = 48ème
  | 48
  | Centre Ville de Mordïba = 49ème
  | 49
  | Miuntuis = 50ème
  | 50
  | Auberge de la rivière = 51ème
  | 51
  | Île de Valencourt = 52ème
  | 52
  | Faubourg Nord de Kervegant = 53ème
  | 53
  | Auberge de la route de l’Est = 54ème
  | 54
  | Bois de Bernex = 55ème
  | 55
  | Plaine de Juluce - Ouest = 56ème
  | 56
  | Terres du Domaine de Chasse = 57ème
  | 57
  | Bhül = 58ème
  | 58
  | Galatar = 59ème
  | 59
  | Ornate = 60ème
  | 60
  | Valacar = 61ème
  | 61
  | Plaine d’Albart - Sud = 62ème
  | 62
  | Champs de Kokedig = 63ème
  | 63
  | Ferme Ouest de Shügate = 64ème
  | 64
  | Bois de Bétößite - Ouest = 65ème
  | 65
  | Champs Nord d’Araok = 66ème
  | 66
  | Campagne d’O’yodo = 67ème
  | 67
  | Fährt = 68ème
  | 68
  | Bois de Cors - Sud = 69ème
  | 69
  | Désert d’Aëlin = 70ème
  | 70
  | Gönd = 71ème
  | 71
  | Nerlor = 72ème
  | 72
  | Champs Sud d’Araok = 73ème
  | 73
  | Champs d’Accalmie - Nord = 74ème
  | 74
  | Plaine méridionale = 75ème
| 75
  |  = 76ème
  |  = 76ème
| 76
  |  = 77ème
  |  = 77ème
  |  = 78ème
  | 77
  |  = 79ème
  | Bois de Yudalias - Nord = 78ème
  |  = 80ème
  | 78
  |  = 81ème
  | Dunes d’Aëlin = 79ème
  |  = 82ème
  | 79
  |  = 83ème
  | Faubourg de Pumpside = 80ème
  |  = 84ème
  | 80
  |  = 85ème
  | Fort Ripper = 81ème
  |  = 86ème
  | 81
  |  = 87ème
  | Forêt de Chasteuil - Sud = 82ème
  | 82
  | Forêt de Soras - Sud = 83ème
  | 83
  | Marais de la Siagne - Sud = 84ème
  | 84
  | Mer d’Adaaris - 5 = 85ème
  | 85
  | Montagne de l’Ermite = 86ème
  | 86
  | Sedlam = 87ème
| 87
  |  = 88ème
  |  = 88ème
| 88
  |  = 89ème
  |  = 89ème
| 89
  |  = 90ème
  |  = 90ème
  |  = 91ème
  | 90
  |  = 92ème
  | Bois de Banille - Est = 91ème
  |  = 93ème
  | 91
  |  = 94ème
  | Champs de Shak’tan = 92ème
  |  = 95ème
  | 92
  |  = 96ème
  | Gorge d’Ordalinen = 93ème
  |  = 97ème
  | 93
  |  = 98ème
  | La Forêt Claire = 94ème
  |  = 99ème
  | 94
  |  = 100ème
  | Le Canyon des Rois = 95ème
  |  = 101ème
  | 95
  |  = 102ème
  | Mer Pourpre - 4 = 96ème
  |  = 103ème
  | 96
  |  = 104ème
  | Mörksijd = 97ème
  |  = 105ème
  | 97
  |  = 106ème
  | Nargcreit = 98ème
  |  = 107ème
  | 98
  |  = 108ème
  | Nedam = 99ème
  |  = 109ème
  | 99
  |  = 110ème
  | Plaine de Yudalias = 100ème
  |  = 111ème
  | 100
  |  = 112ème
  | Ahresta = 101ème
  |  = 113ème
  | 101
  |  = 114ème
  | Artefeu = 102ème
  |  = 115ème
  | 102
  |  = 116ème
  | Bois de Yudalias - Nord Est = 103ème
  |  = 117ème
  | 103
  |  = 118ème
  | Caorheim = 104ème
  |  = 119ème
  | 104
  |  = 120ème
  | Chaine du Berceau - Centre = 105ème
  | 105
  | Clairière centrale = 106ème
  | 106
  | Clairière de Cruis = 107ème
  | 107
  | Corenciel = 108ème
  | 108
  | Côte Artisanale = 109ème
  | 109
  | Fermes Ouest de Pumpside = 110ème
  | 110
  | Forêt de Cruis = 111ème
  | 111
  | Ispegrade = 112ème
  | 112
  | Lac Arborin = 113ème
  | 113
  | Lac Fantâche = 114ème
  | 114
  | Marais de Valacar = 115ème
  | 115
  | Marécage de Corail - Nord = 116ème
  | 116
  | Mer de Kerléo - 4 = 117ème
  | 117
  | Montis = 118ème
  | 118
  | Nedam = 119ème
  | 119
  | Océan Myrnésis - 27 = 120ème
| 120
| Outre-Rivière - Sud = 121ème
| 121
| Pitkälle = 122ème
| 122
| Plaine de Caphras = 123ème
| 123
| Plaine de Manirel = 124ème
| 124
| Plaine des Aulières - Ouest = 125ème
| 125
| Terres du vignoble oriental = 126ème
}}
}}

Dernière version du 26 septembre 2021 à 09:22

76ème