« Modèle:Région/Superficie » : différence entre les versions

De Aknotl
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 5 : Ligne 5 :
  | Plaines de l'Idone = 662
  | Plaines de l'Idone = 662
  | Mer de Saijo = 2623
  | Mer de Saijo = 2623
  | Archipelle de Targswen = 227
  | Archipel de Targswen = 227
  | Vallée de Gabilbarük = 1236
  | Vallée de Gabilbarük = 1236
  | Iles de Rukusuri = 797
  | Iles de Rukusuri = 797
  | Terres sauvages de Morgnïak = 2010
  | Morgnïak = 2010
  | Contrée de Cyrathel = 1117
  | Contrée de Cyrathel = 1117
  | Grande Forêt de Maliknoktek = 2313
  | Grande forêt de Maliknoktek = 2313
  | Océan Myrnésis = 29917
  | Océan Myrnésis = 29917
  | Forêt de Baltik = 836
  | Forêt de Baltik = 836
  | Mer d'albart = 878
  | Mer d'Albart = 878
  | Comté d'Ispegrade = 665
  | Comté d'Ispegrade = 665
  | Terres d'Ocrefield = 350
  | Terres d'Ocrefield = 350
  | Région Sauvage d'Ordalinen = 1109
  | Ordalinen = 1109
  | Peninsule d'Amar = 345
  | Péninsule d'Amar = 345
  | Coteaux du Lointain = 505
  | Coteaux du Lointain = 505
  | Contrées désertiques de Shak'tal = 1024
  | Contrées désertiques de Shak'tal = 1024
  | Îles de Modrïba = 190
  | Iles de Modrïba = 190
  | Plateau de Farfaran = 231
  | Plateau de Farfaran = 231
  | Region de Crescentia = 524
  | Bocages de Crescentie = 524
  | Mer d'Abilene = 2983
  | Mer d'Abilene = 2983
  | Région de Kißen Rättgàn = 1397
  | Kißen Rättgàn = 1397
  | Mer de Vellahn = 3367
  | Mer de Vellahn = 3367
  | Marche de Fahram = 763
  | Marche de Fahran = 763
  | La cahotique Regin'da = 3260
  | La chaotique Regin'da = 3260
  | Bassin de Bordure = 822
  | Bassin du Bordure = 822
  | La Tourmente Rekin'da = 2186
  | La tourmente Rekin'da = 2186
  | Mer d Adaaris = 3020
  | Mer d'Adaaris = 3020
  | Mer de  Kerléo = 557
  | Mer de Kerléo = 557
  | Péninsule de Grône = 1112
  | Péninsule de Grône = 1112
  | Région d'Akodonie = 549
  | Akodonie = 549
  | Vallée de Kurya = 961
  | Vallée de Kurya = 961
  | La Corne Bleue = 430
  | La Corne bleue = 430
  | Territoire d'Agondie = 699
  | Agondie = 699
  | Forêt de Rikaï = 497
  | Forêt de Rikaï = 497
  | Region sauvage de Müßen = 2710
  | Müßen = 2710
  | Mer de De Dorafell = 3503
  | Mer de Dorafell = 3503
  | Mer de Narluire = 3935
  | Mer de Narluire = 3935
  | Terres lointaines de Font'auch = 1462
  | Terres lointaines de Font'auch = 1462
  | Mer Pourpre = 780
  | Mer Pourpre = 780
}}
}}

Dernière version du 14 août 2021 à 21:06