« Modèle:Zone/Population rang » : différence entre les versions
De Aknotl
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
| Waterchurch = 2ème | | Waterchurch = 2ème | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | Shak’tan = 3ème | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | Centre-ville de Kervegant = 4ème | ||
| 4 | | 4 | ||
| Queledryn-Dhal = 5ème | | Queledryn-Dhal = 5ème | ||
Ligne 139 : | Ligne 139 : | ||
| Bois de Cors - Sud = 69ème | | Bois de Cors - Sud = 69ème | ||
| 69 | | 69 | ||
| | | Désert d’Aëlin = 70ème | ||
| 70 | | 70 | ||
| | | Gönd = 71ème | ||
| 71 | | 71 | ||
| | | Nerlor = 72ème | ||
| 72 | | 72 | ||
| | | Champs Sud d’Araok = 73ème | ||
| 73 | | 73 | ||
| | | Champs d’Accalmie - Nord = 74ème | ||
| 74 | | 74 | ||
| | | Plaine méridionale = 75ème | ||
| 75 | | 75 | ||
| = 76ème | | = 76ème | ||
| 76 | | 76 | ||
| | | = 77ème | ||
| 77 | | 77 | ||
| | | Bois de Yudalias - Nord = 78ème | ||
| 78 | | 78 | ||
| | | Dunes d’Aëlin = 79ème | ||
| 79 | | 79 | ||
| | | Faubourg de Pumpside = 80ème | ||
| 80 | | 80 | ||
| | | Fort Ripper = 81ème | ||
| 81 | | 81 | ||
| Forêt de | | Forêt de Chasteuil - Sud = 82ème | ||
| 82 | | 82 | ||
| | | Forêt de Soras - Sud = 83ème | ||
| 83 | | 83 | ||
| | | Marais de la Siagne - Sud = 84ème | ||
| 84 | | 84 | ||
| | | Mer d’Adaaris - 5 = 85ème | ||
| 85 | | 85 | ||
| | | Montagne de l’Ermite = 86ème | ||
| 86 | | 86 | ||
| | | Sedlam = 87ème | ||
| 87 | | 87 | ||
| = 88ème | | = 88ème | ||
Ligne 179 : | Ligne 179 : | ||
| = 89ème | | = 89ème | ||
| 89 | | 89 | ||
| | | = 90ème | ||
| 90 | | 90 | ||
| | | Bois de Banille - Est = 91ème | ||
| 91 | | 91 | ||
| | | Champs de Shak’tan = 92ème | ||
| 92 | | 92 | ||
| | | Gorge d’Ordalinen = 93ème | ||
| 93 | | 93 | ||
| | | La Forêt Claire = 94ème | ||
| 94 | | 94 | ||
| | | Le Canyon des Rois = 95ème | ||
| 95 | | 95 | ||
| | | Mer Pourpre - 4 = 96ème | ||
| 96 | | 96 | ||
| | | Mörksijd = 97ème | ||
| 97 | | 97 | ||
| | | Nargcreit = 98ème | ||
| 98 | | 98 | ||
| | | Nedam = 99ème | ||
| 99 | | 99 | ||
| | | Plaine de Yudalias = 100ème | ||
| 100 | | 100 | ||
| | | Ahresta = 101ème | ||
| 101 | | 101 | ||
| | | Artefeu = 102ème | ||
| 102 | | 102 | ||
| | | Bois de Yudalias - Nord Est = 103ème | ||
| 103 | | 103 | ||
| | | Caorheim = 104ème | ||
| 104 | | 104 | ||
| | | Chaine du Berceau - Centre = 105ème | ||
| 105 | | 105 | ||
| Clairière | | Clairière centrale = 106ème | ||
| 106 | | 106 | ||
| | | Clairière de Cruis = 107ème | ||
| 107 | | 107 | ||
| | | Corenciel = 108ème | ||
| 108 | | 108 | ||
| | | Côte Artisanale = 109ème | ||
| 109 | | 109 | ||
| | | Fermes Ouest de Pumpside = 110ème | ||
| 110 | | 110 | ||
| | | Forêt de Cruis = 111ème | ||
| 111 | | 111 | ||
| | | Ispegrade = 112ème | ||
| 112 | | 112 | ||
| Lac | | Lac Arborin = 113ème | ||
| 113 | | 113 | ||
| | | Lac Fantâche = 114ème | ||
| 114 | | 114 | ||
| | | Marais de Valacar = 115ème | ||
| 115 | | 115 | ||
| | | Marécage de Corail - Nord = 116ème | ||
| 116 | | 116 | ||
| | | Mer de Kerléo - 4 = 117ème | ||
| 117 | | 117 | ||
| | | Montis = 118ème | ||
| 118 | | 118 | ||
| | | Nedam = 119ème | ||
| 119 | | 119 | ||
| | | Océan Myrnésis - 27 = 120ème | ||
| 120 | | 120 | ||
| | | Outre-Rivière - Sud = 121ème | ||
| 121 | | 121 | ||
| | | Pitkälle = 122ème | ||
| 122 | | 122 | ||
| Plaine de | | Plaine de Caphras = 123ème | ||
| 123 | | 123 | ||
| Plaine | | Plaine de Manirel = 124ème | ||
| 124 | | 124 | ||
| Terres du vignoble oriental = | | Plaine des Aulières - Ouest = 125ème | ||
| 125 | |||
| Terres du vignoble oriental = 126ème | |||
}} | }} |
Dernière version du 26 septembre 2021 à 09:22
76ème