« Modèle:Région/Superficie » : différence entre les versions

De Aknotl
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
 
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{#switch: {{{1|}}}
{{#switch: {{{1|}}}
  | Terres de Sedlych = 1591.403
  | Terres de Sedlych = 1591
  | Forêt de Koadlord = 661.606
  | Forêt de Koadlord = 662
  | Mer de Valéras = 4710.698
  | Mer de Valéras = 4711
  | Plaines de l'Idone = 661.933
  | Plaines de l'Idone = 662
  | Mer de Saijo = 2622.578
  | Mer de Saijo = 2623
  | Archipelle de Targswen = 227.057
  | Archipel de Targswen = 227
  | Vallée de Gabilbarük = 1235.949
  | Vallée de Gabilbarük = 1236
  | Iles de Rukusuri = 797.338
  | Iles de Rukusuri = 797
  | Terres sauvages de Morgnïak = 2009.968
  | Morgnïak = 2010
  | Contrée de Cyrathel = 1117.328
  | Contrée de Cyrathel = 1117
  | Grande Forêt de Maliknoktek = 2312.847
  | Grande forêt de Maliknoktek = 2313
  | Océan Myrnésis = 29916.938
  | Océan Myrnésis = 29917
  | Forêt de Baltik = 835.519
  | Forêt de Baltik = 836
  | Mer d'albart = 878.359
  | Mer d'Albart = 878
  | Comté d'Ispegrade = 664.641
  | Comté d'Ispegrade = 665
  | Terres d'Ocrefield = 349.993
  | Terres d'Ocrefield = 350
  | Région Sauvage d'Ordalinen = 1108.911
  | Ordalinen = 1109
  | Peninsule d'Amar = 344.963
  | Péninsule d'Amar = 345
  | Coteaux du Lointain = 505.189
  | Coteaux du Lointain = 505
  | Contrées désertiques de Shak'tal = 1024.249
  | Contrées désertiques de Shak'tal = 1024
  | Îles de Modrïba = 190.402
  | Iles de Modrïba = 190
  | Plateau de Farfaran = 231.167
  | Plateau de Farfaran = 231
  | Region de Crescentia = 523.876
  | Bocages de Crescentie = 524
  | Mer d'Abilene = 2982.677
  | Mer d'Abilene = 2983
  | Région de Kißen Rättgàn = 1397.363
  | Kißen Rättgàn = 1397
  | Mer de Vellahn = 3366.94
  | Mer de Vellahn = 3367
  | Marche de Fahram = 763.08
  | Marche de Fahran = 763
  | La cahotique Regin'da = 3260.238
  | La chaotique Regin'da = 3260
  | Bassin de Bordure = 821.909
  | Bassin du Bordure = 822
  | La Tourmente Rekin'da = 2186.046
  | La tourmente Rekin'da = 2186
  | Mer d Adaaris = 3019.611
  | Mer d'Adaaris = 3020
  | Mer de  Kerléo = 556.953
  | Mer de Kerléo = 557
  | Péninsule de Grône = 1111.614
  | Péninsule de Grône = 1112
  | Région d'Akodonie = 549.294
  | Akodonie = 549
  | Vallée de Kurya = 960.851
  | Vallée de Kurya = 961
  | La Corne Bleue = 430.48
  | La Corne bleue = 430
  | Territoire d'Agondie = 698.626
  | Agondie = 699
  | Forêt de Rikaï = 496.792
  | Forêt de Rikaï = 497
  | Region sauvage de Müßen = 2710.492
  | Müßen = 2710
  | Mer de De Dorafell = 3503.344
  | Mer de Dorafell = 3503
  | Mer de Narluire = 3935.262
  | Mer de Narluire = 3935
  | Terres lointaines de Font'auch = 1461.763
  | Terres lointaines de Font'auch = 1462
  | Mer Pourpre = 779.622
  | Mer Pourpre = 780
}}
}}

Dernière version du 14 août 2021 à 21:06