« Modèle:Zone/Superficie » : différence entre les versions

De Aknotl
Page créée avec « {{#switch: {{{1|}}} | Bhrone | 1 = 42969 | Adamant | 2 = 76306 | Fort Ripper | 3 = 57471 | Nerlor | 4 = 45970 | Galatar | 5 = 63425 | Sedlam | 6 = 52234 | Fal… »
 
Aucun résumé des modifications
 
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{#switch: {{{1|}}}
{{#switch: {{{1|}}}
  | Bhrone
  | Bhrone
  | 1 = 42969
  | 1 = 43
  | Adamant
  | Adamant
  | 2 = 76306
  | 2 = 76
  | Fort Ripper
  | Fort Ripper
  | 3 = 57471
  | 3 = 57
  | Nerlor
  | Nerlor
  | 4 = 45970
  | 4 = 46
  | Galatar
  | Galatar
  | 5 = 63425
  | 5 = 63
  | Sedlam
  | Sedlam
  | 6 = 52234
  | 6 = 52
  | Falaises de Nerdon
  | Falaises de Nerdon
  | 7 = 81490
  | 7 = 81
  | Ornate
  | Ornate
  | 8 = 19452
  | 8 = 19
  | Forêt de Nakhtöl - Sud
  | Forêt de Nakhtöl - Sud
  | 9 = 67793
  | 9 = 68
  | Bhül
  | Bhül
  | 10 = 10948
  | 10 = 11
  | Plateau des Bhülrhaste
  | Plateau des Bhülrhaste
  | 11 = 83682
  | 11 = 84
  | Forêt de Bhülrhaste - Nord
  | Forêt de Bhülrhaste - Nord
  | 12 = 71813
  | 12 = 72
  | Chaine du Berceau - Est
  | Chaine du Berceau - Est
  | 13 = 29474
  | 13 = 29
  | Miuntuis
  | Miuntuis
  | 14 = 16512
  | 14 = 17
  | Myrdorgä
  | Myrdorgä
  | 15 = 32798
  | 15 = 33
  | Valacar
  | Valacar
  | 16 = 25901
  | 16 = 26
  | Forêt de Soidla - est
  | Forêt de Soidla - est
  | 17 = 63685
  | 17 = 64
  | Marais de Valacar
  | Marais de Valacar
  | 18 = 56893
  | 18 = 57
  | Confluent du Solem - Nord
  | Confluent du Solem - Nord
  | 19 = 14795
  | 19 = 15
  | Terres du Domaine de Chasse
  | Terres du Domaine de Chasse
  | 20 = 60634
  | 20 = 61
  | Bois de Valdia - Ouest
  | Bois de Valdia - Ouest
  | 21 = 74256
  | 21 = 74
  | Abjöl
  | Abjöl
  | 22 = 70044
  | 22 = 70
  | Mer de Valéras - 1
  | Mer de Valéras - 1
  | 23 = 47562
  | 23 = 48
  | Iles de l’Idone
  | Iles de l’Idone
  | 24 = 12429
  | 24 = 12
  | Mer de Saijo - 1
  | Mer de Saijo - 1
  | 25 = 38379
  | 25 = 38
  | Waterchurch
  | Waterchurch
  | 26 = 35017
  | 26 = 35
  | Plaine de Yudalias
  | Plaine de Yudalias
  | 27 = 20322
  | 27 = 20
  | Terres du vignoble oriental
  | Terres du vignoble oriental
  | 28 = 60468
  | 28 = 60
  | Bois de Yudalias - Est
  | Bois de Yudalias - Est
  | 29 = 29379
  | 29 = 29
  | Bois de Yudalis - Centre
  | Bois de Yudalis - Centre
  | 30 = 35488
  | 30 = 35
  | Montferrand
  | Montferrand
  | 31 = 67933
  | 31 = 68
  | Plaines de Misselia - 4
  | Plaines de Misselia - 4
  | 32 = 33182
  | 32 = 33
  | Bois de Cors - Sud
  | Bois de Cors - Sud
  | 33 = 56769
  | 33 = 57
  | Plaine d’Albart - Sud
  | Plaine d’Albart - Sud
  | 34 = 68085
  | 34 = 68
  | Ancien camp de l’Inquisition
  | Ancien camp de l’Inquisition
  | 35 = 32744
  | 35 = 33
  | Caorheim
  | Caorheim
  | 36 = 35424
  | 36 = 35
  | Mer de Valéras - 3
  | Mer de Valéras - 3
  | 37 = 146072
  | 37 = 146
  | Harfiksijd - Sud
  | Harfiksijd - Sud
  | 38 = 16037
  | 38 = 16
  | Forêt de Jord
  | Forêt de Jord
  | 39 = 61682
  | 39 = 62
  | Mörksijd
  | Mörksijd
  | 40 = 38194
  | 40 = 38
  | Nargcreit
  | Nargcreit
  | 41 = 6136
  | 41 = 6
  | Queledryn-Dhal
  | Queledryn-Dhal
  | 42 = 59540
  | 42 = 60
  | Marais de Togamura
  | Marais de Togamura
  | 43 = 18016
  | 43 = 18
  | Entrée de Queledryn-Dhal
  | Entrée de Queledryn-Dhal
  | 44 = 24557
  | 44 = 25
  | Mer de Valéras - 4
  | Mer de Valéras - 4
  | 45 = 108000
  | 45 = 108
  | Passe de Gloin
  | Passe de Gloin
  | 46 = 78306
  | 46 = 78
  | Outre-Rivière - Sud
  | Outre-Rivière - Sud
  | 47 = 20729
  | 47 = 21
  | Coteaux méridionaux
  | Coteaux méridionaux
  | 48 = 44011
  | 48 = 44
  | Plaine méridionale
  | Plaine méridionale
  | 49 = 33293
  | 49 = 33
  | Clairière des Longues-Barbes
  | Clairière des Longues-Barbes
  | 50 = 13038
  | 50 = 13
  | Corenciel
  | Corenciel
  | 51 = 55679
  | 51 = 56
  | Plateau de la Para - Ouest
  | Plateau de la Para - Ouest
  | 52 = 89441
  | 52 = 89
  | Mer de Saijo - 2
  | Mer de Saijo - 2
  | 53 = 280746
  | 53 = 281
  | Iles de Valéras - 1
  | Iles de Valéras - 1
  | 54 = 18960
  | 54 = 19
  | Bois de Caussin
  | Bois de Caussin
  | 55 = 74535
  | 55 = 75
  | Delta de Neringim - Ouest
  | Delta de Neringim - Ouest
  | 56 = 34268
  | 56 = 34
  | Le Désert Des Glaces Eternelles - 2
  | Le Désert Des Glaces Eternelles - 2
  | 57 = 47493
  | 57 = 47
  | Delta de Neringim - Est
  | Delta de Neringim - Est
  | 58 = 39058
  | 58 = 39
  | Vastes Forêts Oubliées - 38
  | Vastes Forêts Oubliées - 38
  | 59 = 48972
  | 59 = 49
  | Passage de Neringim
  | Passage de Neringim
  | 60 = 43711
  | 60 = 44
  | Vastes Forêts Oubliées - 37
  | Vastes Forêts Oubliées - 37
  | 61 = 51629
  | 61 = 52
  | Le Désert Des Glaces Eternelles - 3
  | Le Désert Des Glaces Eternelles - 3
  | 62 = 21014
  | 62 = 21
  | Le Désert Des Glaces Eternelles - 4
  | Le Désert Des Glaces Eternelles - 4
  | 63 = 7085
  | 63 = 7
  | Océan Myrnésis - 1
  | Océan Myrnésis - 1
  | 64 = 132245
  | 64 = 132
  | Forêt de Logail
  | Forêt de Logail
  | 65 = 31846
  | 65 = 32
  | Vergarom
  | Vergarom
  | 66 = 52172
  | 66 = 52
  | Marais Morne - Est
  | Marais Morne - Est
  | 67 = 22658
  | 67 = 23
  | Logail
  | Logail
  | 68 = 34752
  | 68 = 35
  | Plaine de passage
  | Plaine de passage
  | 69 = 13869
  | 69 = 14
  | Forêt Sombre du Passage
  | Forêt Sombre du Passage
  | 70 = 87062
  | 70 = 87
  | Collines impénétrables
  | Collines impénétrables
  | 71 = 38836
  | 71 = 39
  | Forteresse de Shügate
  | Forteresse de Shügate
  | 72 = 2868
  | 72 = 3
  | Shügate
  | Shügate
  | 73 = 9010
  | 73 = 9
  | Cité de Shügate
  | Cité de Shügate
  | 74 = 10126
  | 74 = 10
  | Ferme Ouest de Shügate
  | Ferme Ouest de Shügate
  | 75 = 21357
  | 75 = 21
  | Mer de Valéras - 6
  | Mer de Valéras - 6
  | 76 = 74289
  | 76 = 74
  | Quartier Sud-Ouest
  | Quartier Sud-Ouest
  | 77 = 13093
  | 77 = 13
  | Faubourg de Shügate
  | Faubourg de Shügate
  | 78 = 39834
  | 78 = 40
  | Trask
  | Trask
  | 79 = 17990
  | 79 = 18
  | Montis
  | Montis
  | 80 = 20448
  | 80 = 20
  | Le Désert Des Glaces Eternelles - 5
  | Le Désert Des Glaces Eternelles - 5
  | 81 = 11591
  | 81 = 12
  | Plateau des Villars
  | Plateau des Villars
  | 82 = 51157
  | 82 = 51
  | Forêt de Soras - Nord
  | Forêt de Soras - Nord
  | 83 = 61566
  | 83 = 62
  | Forêt de Soras - Sud
  | Forêt de Soras - Sud
  | 84 = 83949
  | 84 = 84
  | Plaine d’Omachi - Nord Ouest
  | Plaine d’Omachi - Nord Ouest
  | 85 = 20324
  | 85 = 20
  | Clairière de l’Ouest
  | Clairière de l’Ouest
  | 86 = 54657
  | 86 = 55
  | Forêt de Baltik - Nord
  | Forêt de Baltik - Nord
  | 87 = 45117
  | 87 = 45
  | Forêt de Baltik - Est
  | Forêt de Baltik - Est
  | 88 = 60829
  | 88 = 61
  | Monts Précaires
  | Monts Précaires
  | 89 = 77192
  | 89 = 77
  | Forêt de Baltik - Sud
  | Forêt de Baltik - Sud
  | 90 = 37269
  | 90 = 37
  | Forêt de Baltik - Ouest
  | Forêt de Baltik - Ouest
  | 91 = 68146
  | 91 = 68
  | Îles de Morcote
  | Îles de Morcote
  | 92 = 15951
  | 92 = 16
  | Presquîle de Kufrau
  | Presquîle de Kufrau
  | 93 = 13998
  | 93 = 14
  | Plaine de Caphras
  | Plaine de Caphras
  | 94 = 75555
  | 94 = 76
  | Chaine Arboréenne - Nord
  | Chaine Arboréenne - Nord
  | 95 = 18925
  | 95 = 19
  | Chaine Arboréenne - Centre
  | Chaine Arboréenne - Centre
  | 96 = 21080
  | 96 = 21
  | Océan Myrnésis - 27
  | Océan Myrnésis - 27
  | 97 = 197085
  | 97 = 197
  | Chaine Arboréenne - Sud
  | Chaine Arboréenne - Sud
  | 98 = 38507
  | 98 = 39
  | Fort de Kinfield
  | Fort de Kinfield
  | 99 = 6895
  | 99 = 7
  | Pumpside
  | Pumpside
  | 100 = 22721
  | 100 = 23
  | Faubourg de Pumpside
  | Faubourg de Pumpside
  | 101 = 20079
  | 101 = 20
  | Bois de Banille - Est
  | Bois de Banille - Est
  | 102 = 27756
  | 102 = 28
  | Quartier de l’Eglise
  | Quartier de l’Eglise
  | 103 = 27322
  | 103 = 27
  | Bois de Cors - Nord
  | Bois de Cors - Nord
  | 104 = 53978
  | 104 = 54
  | Bois de Bernex
  | Bois de Bernex
  | 105 = 37014
  | 105 = 37
  | Fermes Ouest de Pumpside
  | Fermes Ouest de Pumpside
  | 106 = 21012
  | 106 = 21
  | Plaine de Juluce - Centre
  | Plaine de Juluce - Centre
  | 107 = 21656
  | 107 = 22
  | Fiord
  | Fiord
  | 108 = 24905
  | 108 = 25
  | Forêt de Maliknoktek - 1
  | Forêt de Maliknoktek - 1
  | 109 = 36039
  | 109 = 36
  | Mer de Valéras - 7
  | Mer de Valéras - 7
  | 110 = 123594
  | 110 = 124
  | Marais d’Arthürie - Nord
  | Marais d’Arthürie - Nord
  | 111 = 128224
  | 111 = 128
  | Hameau du Lointain
  | Hameau du Lointain
  | 112 = 37826
  | 112 = 38
  | Archipel du Lointain
  | Archipel du Lointain
  | 113 = 36882
  | 113 = 37
  | Marais d’Arthürie - Sud
  | Marais d’Arthürie - Sud
  | 114 = 118970
  | 114 = 119
  | Massif du Chablais
  | Massif du Chablais
  | 115 = 54142
  | 115 = 54
  | Artefeu
  | Artefeu
  | 116 = 26220
  | 116 = 26
  | Forêt de Jengmull
  | Forêt de Jengmull
  | 117 = 85606
  | 117 = 86
  | Bois de Jengmyll
  | Bois de Jengmyll
  | 118 = 19548
  | 118 = 20
  | Centre-ville de Kervegant
  | Centre-ville de Kervegant
  | 119 = 15655
  | 119 = 16
  | Faubourg Nord de Kervegant
  | Faubourg Nord de Kervegant
  | 120 = 28497
  | 120 = 28
  | Faubourg sud de Kervegant
  | Faubourg sud de Kervegant
  | 121 = 23917
  | 121 = 24
  | Forêt du grand lac
  | Forêt du grand lac
  | 122 = 60350
  | 122 = 60
  | Camp de bûcheron
  | Camp de bûcheron
  | 123 = 23125
  | 123 = 23
  | Plaine d’Estoublon
  | Plaine d’Estoublon
  | 124 = 20946
  | 124 = 21
  | Forêt de Chasteuil - Sud
  | Forêt de Chasteuil - Sud
  | 125 = 27423
  | 125 = 27
  | Forêt de Chasteuil - Nord
  | Forêt de Chasteuil - Nord
  | 126 = 31972
  | 126 = 32
  | Clairière centrale
  | Clairière centrale
  | 127 = 11554
  | 127 = 12
  | Forêt de Cruis
  | Forêt de Cruis
  | 128 = 40336
  | 128 = 40
  | Clairière de Cruis
  | Clairière de Cruis
  | 129 = 12437
  | 129 = 12
  | Collines du Domaine de la Chasse
  | Collines du Domaine de la Chasse
  | 130 = 63222
  | 130 = 63
  | Lac Gelé
  | Lac Gelé
  | 131 = 17520
  | 131 = 18
  | Fallaise du Castella
  | Fallaise du Castella
  | 132 = 14629
  | 132 = 15
  | Vieille Modrïba
  | Vieille Modrïba
  | 133 = 24683
  | 133 = 25
  | Centre Ville de Mordïba
  | Centre Ville de Mordïba
  | 134 = 60629
  | 134 = 61
  | Forêt de Maliknoktek - 2
  | Forêt de Maliknoktek - 2
  | 135 = 90440
  | 135 = 90
  | Façade de Myrnésis
  | Façade de Myrnésis
  | 136 = 27419
  | 136 = 27
  | Côte Artisanale
  | Côte Artisanale
  | 137 = 14450
  | 137 = 14
  | Océan Myrnésis - 2
  | Océan Myrnésis - 2
  | 138 = 87284
  | 138 = 87
  | Côte du Fortin
  | Côte du Fortin
  | 139 = 28735
  | 139 = 29
  | Vergers du Nord de Modrïba
  | Vergers du Nord de Modrïba
  | 140 = 19857
  | 140 = 20
  | Siniath
  | Siniath
  | 141 = 33509
  | 141 = 34
  | Ahresta
  | Ahresta
  | 142 = 41578
  | 142 = 42
  | Palar
  | Palar
  | 143 = 25513
  | 143 = 26
  | Nanda
  | Nanda
  | 144 = 66681
  | 144 = 67
  | Amar-Tol
  | Amar-Tol
  | 145 = 10087
  | 145 = 10
  | Falas
  | Falas
  | 146 = 53044
  | 146 = 53
  | Tundo
  | Tundo
  | 147 = 24145
  | 147 = 24
  | Hyarmen
  | Hyarmen
  | 148 = 40609
  | 148 = 41
  | Paturages d’Ispegrade
  | Paturages d’Ispegrade
  | 149 = 25156
  | 149 = 25
  | Ispegrade
  | Ispegrade
  | 150 = 33046
  | 150 = 33
  | Plaines de Sorens - Nord
  | Plaines de Sorens - Nord
  | 151 = 29476
  | 151 = 29
  | Plaines de Sorens - Sud
  | Plaines de Sorens - Sud
  | 152 = 52938
  | 152 = 53
  | Forêt de Kerreïn
  | Forêt de Kerreïn
  | 153 = 27754
  | 153 = 28
  | Crescentia
  | Crescentia
  | 154 = 39457
  | 154 = 39
  | Plaines de Sorens - Sud Ouest
  | Plaines de Sorens - Sud Ouest
  | 155 = 32877
  | 155 = 33
  | Grande plaine du sud
  | Grande plaine du sud
  | 156 = 67070
  | 156 = 67
  | Plaine de Grouge
  | Plaine de Grouge
  | 157 = 36102
  | 157 = 36
  | Savane de l’ouest
  | Savane de l’ouest
  | 158 = 39440
  | 158 = 39
  | Plaine de Naphön
  | Plaine de Naphön
  | 159 = 76499
  | 159 = 76
  | Cirque de Naphön
  | Cirque de Naphön
  | 160 = 75013
  | 160 = 75
  | Ile de Neriliandre
  | Ile de Neriliandre
  | 161 = 60314
  | 161 = 60
  | Bois aux lacs - Est
  | Bois aux lacs - Est
  | 162 = 55311
  | 162 = 55
  | Bois aux lacs - Ouest
  | Bois aux lacs - Ouest
  | 163 = 107575
  | 163 = 108
  | Lac Blanc
  | Lac Blanc
  | 164 = 52266
  | 164 = 52
  | Cirque de Bezvenn
  | Cirque de Bezvenn
  | 165 = 56400
  | 165 = 56
  | Plateau de la Para - Est
  | Plateau de la Para - Est
  | 166 = 89561
  | 166 = 90
  | Bois de la confluence - Nord
  | Bois de la confluence - Nord
  | 167 = 23412
  | 167 = 23
  | Bois de la confluence - Est
  | Bois de la confluence - Est
  | 168 = 25503
  | 168 = 26
  | Bois de la confluence - Sud
  | Bois de la confluence - Sud
  | 169 = 27111
  | 169 = 27
  | Bois de la confluence - Centre
  | Bois de la confluence - Centre
  | 170 = 31795
  | 170 = 32
  | Péninsule d’Abilene
  | Péninsule d’Abilene
  | 171 = 25819
  | 171 = 26
  | Bois humides de Lemoire - Est
  | Bois humides de Lemoire - Est
  | 172 = 45128
  | 172 = 45
  | Péninsule boisée du sud
  | Péninsule boisée du sud
  | 173 = 37036
  | 173 = 37
  | Archipel de Cillín
  | Archipel de Cillín
  | 174 = 8856
  | 174 = 9
  | Bois humides de Lemoire - Ouest
  | Bois humides de Lemoire - Ouest
  | 175 = 32337
  | 175 = 32
  | Cap de Bezvenn
  | Cap de Bezvenn
  | 176 = 48386
  | 176 = 48
  | Shak’tan
  | Shak’tan
  | 177 = 30631
  | 177 = 31
  | Désert d’Aëlin
  | Désert d’Aëlin
  | 178 = 17670
  | 178 = 18
  | Dunes d’Aëlin
  | Dunes d’Aëlin
  | 179 = 50718
  | 179 = 51
  | Champs de Shak’tan
  | Champs de Shak’tan
  | 180 = 20322
  | 180 = 20
  | Langue ensablée d’Aëlin
  | Langue ensablée d’Aëlin
  | 181 = 40400
  | 181 = 40
  | Comptoir du désert d’Aëlin
  | Comptoir du désert d’Aëlin
  | 182 = 33336
  | 182 = 33
  | Auberge de la rivière
  | Auberge de la rivière
  | 183 = 32157
  | 183 = 32
  | Plaine du centre
  | Plaine du centre
  | 184 = 43471
  | 184 = 43
  | Le Canyon des Rois
  | Le Canyon des Rois
  | 185 = 55866
  | 185 = 56
  | Dunes de Ladaam
  | Dunes de Ladaam
  | 186 = 40433
  | 186 = 40
  | Plaines de Wheood - Nord
  | Plaines de Wheood - Nord
  | 187 = 35663
  | 187 = 36
  | Wheood
  | Wheood
  | 188 = 80512
  | 188 = 81
  | Ash’katal
  | Ash’katal
  | 189 = 60598
  | 189 = 61
  | Désert M-rara - Centre
  | Désert M-rara - Centre
  | 190 = 46972
  | 190 = 47
  | Aäßen
  | Aäßen
  | 191 = 4371
  | 191 = 4
  | Käßen
  | Käßen
  | 192 = 21413
  | 192 = 21
  | Forêt de Maliknoktek - 3
  | Forêt de Maliknoktek - 3
  | 193 = 55017
  | 193 = 55
  | Champ de Käßen
  | Champ de Käßen
  | 194 = 35655
  | 194 = 36
  | Forêt de Mörph - 1
  | Forêt de Mörph - 1
  | 195 = 59742
  | 195 = 60
  | Forêt de Mörph - 5
  | Forêt de Mörph - 5
  | 196 = 66558
  | 196 = 67
  | Forêt de Mörph - 6
  | Forêt de Mörph - 6
  | 197 = 84903
  | 197 = 85
  | Marais de Mïa
  | Marais de Mïa
  | 198 = 39334
  | 198 = 39
  | Forêt d’Eußerthale - Nord
  | Forêt d’Eußerthale - Nord
  | 199 = 44918
  | 199 = 45
  | Mer de Vellahn - 21
  | Mer de Vellahn - 21
  | 200 = 75175
  | 200 = 75
  | Île des Raksasagrønns
  | Île des Raksasagrønns
  | 201 = 13960
  | 201 = 14
  | Plateau des Rakasagrønns
  | Plateau des Rakasagrønns
  | 202 = 75763
  | 202 = 76
  | Forêt de Märl
  | Forêt de Märl
  | 203 = 111595
  | 203 = 112
  | Mer de Vellahn - 23
  | Mer de Vellahn - 23
  | 204 = 115046
  | 204 = 115
  | Bois centraux
  | Bois centraux
  | 205 = 47481
  | 205 = 47
  | Marécages d’Ikov
  | Marécages d’Ikov
  | 206 = 60714
  | 206 = 61
  | Forêt des bâtisseurs
  | Forêt des bâtisseurs
  | 207 = 43280
  | 207 = 43
  | Forêt profonde de la route de l’ouest
  | Forêt profonde de la route de l’ouest
  | 208 = 59437
  | 208 = 59
  | Côte des bâtisseurs - Sud
  | Côte des bâtisseurs - Sud
  | 209 = 49500
  | 209 = 50
  | Auberge de la route de l’Est
  | Auberge de la route de l’Est
  | 210 = 7164
  | 210 = 7
  | Réserve de chasse de Nostro
  | Réserve de chasse de Nostro
  | 211 = 66217
  | 211 = 66
  | Grand plateau du prélude - Ouest
  | Grand plateau du prélude - Ouest
  | 212 = 63545
  | 212 = 64
  | Vallée de la gloire perdue de Käßen
  | Vallée de la gloire perdue de Käßen
  | 213 = 54811
  | 213 = 55
  | Plateau de la défense
  | Plateau de la défense
  | 214 = 52383
  | 214 = 52
  | Bois de Bétößite - Ouest
  | Bois de Bétößite - Ouest
  | 215 = 70107
  | 215 = 70
  | Marais d’Ispegrade
  | Marais d’Ispegrade
  | 216 = 25228
  | 216 = 25
  | Marais d’Hügarik - Sud
  | Marais d’Hügarik - Sud
  | 217 = 62806
  | 217 = 63
  | Fährt
  | Fährt
  | 218 = 9382
  | 218 = 9
  | Coteaux de l’ouest
  | Coteaux de l’ouest
  | 219 = 48471
  | 219 = 48
  | Plateau des ours
  | Plateau des ours
  | 220 = 36367
  | 220 = 36
  | Marais de Gäden - Ouest
  | Marais de Gäden - Ouest
  | 221 = 16241
  | 221 = 16
  | Vallée de Gûsht
  | Vallée de Gûsht
  | 222 = 29774
  | 222 = 30
  | Bois de Planpraz
  | Bois de Planpraz
  | 223 = 33349
  | 223 = 33
  | Rives de l’Abjöl
  | Rives de l’Abjöl
  | 224 = 20957
  | 224 = 21
  | Plateau de l’Abjöl
  | Plateau de l’Abjöl
  | 225 = 48283
  | 225 = 48
  | Bois de Valdia - Centre
  | Bois de Valdia - Centre
  | 226 = 56841
  | 226 = 57
  | Bois de Valdia - Est
  | Bois de Valdia - Est
  | 227 = 57698
  | 227 = 58
  | Plaine de Montfort
  | Plaine de Montfort
  | 228 = 18920
  | 228 = 19
  | Prairie d’Algan
  | Prairie d’Algan
  | 229 = 32169
  | 229 = 32
  | Prairie de la bataille d’Algan
  | Prairie de la bataille d’Algan
  | 230 = 38065
  | 230 = 38
  | Bois de Dà
  | Bois de Dà
  | 231 = 12832
  | 231 = 13
  | Portes de Morgnïak
  | Portes de Morgnïak
  | 232 = 26779
  | 232 = 27
  | Landes de Gäden
  | Landes de Gäden
  | 233 = 11760
  | 233 = 12
  | Vallée d’Ebelko
  | Vallée d’Ebelko
  | 234 = 12095
  | 234 = 12
  | Plaines centrales
  | Plaines centrales
  | 235 = 41630
  | 235 = 42
  | Marais de Gäden - Sud Ouest
  | Marais de Gäden - Sud Ouest
  | 236 = 33370
  | 236 = 33
  | Forêt de Lacaune - Ouest
  | Forêt de Lacaune - Ouest
  | 237 = 41440
  | 237 = 41
  | Marais de Gäden - Sud
  | Marais de Gäden - Sud
  | 238 = 84577
  | 238 = 85
  | Plaine des explorateurs
  | Plaine des explorateurs
  | 239 = 21234
  | 239 = 21
  | Forêt de Nakhtöl - Nord
  | Forêt de Nakhtöl - Nord
  | 240 = 62719
  | 240 = 63
  | Forêt profonde de Poliaka
  | Forêt profonde de Poliaka
  | 241 = 60605
  | 241 = 61
  | Plaines de Wheood - Sud
  | Plaines de Wheood - Sud
  | 242 = 42688
  | 242 = 43
  | Accalmie
  | Accalmie
  | 243 = 53301
  | 243 = 53
  | Marais d’Hügarik - Nord
  | Marais d’Hügarik - Nord
  | 244 = 72354
  | 244 = 72
  | Cap d’Aguarli
  | Cap d’Aguarli
  | 245 = 57754
  | 245 = 58
  | Mont Lox
  | Mont Lox
  | 246 = 35104
  | 246 = 35
  | Marécages du nord
  | Marécages du nord
  | 247 = 40933
  | 247 = 41
  | Mont d’Ebelko
  | Mont d’Ebelko
  | 248 = 20049
  | 248 = 20
  | Mer de Valéras - 22
  | Mer de Valéras - 22
  | 249 = 436120
  | 249 = 436
  | O’yodo
  | O’yodo
  | 250 = 29991
  | 250 = 30
  | Île aux forêts
  | Île aux forêts
  | 251 = 17388
  | 251 = 17
  | Campagne d’O’yodo
  | Campagne d’O’yodo
  | 252 = 32474
  | 252 = 32
  | Forêt de jade
  | Forêt de jade
  | 253 = 37936
  | 253 = 38
  | Île miracle
  | Île miracle
  | 254 = 10608
  | 254 = 11
  | Terres fertiles du Lagar
  | Terres fertiles du Lagar
  | 255 = 62963
  | 255 = 63
  | Petite plaine de l’Amont
  | Petite plaine de l’Amont
  | 256 = 31890
  | 256 = 32
  | Prairie d’entre-rivière
  | Prairie d’entre-rivière
  | 257 = 31181
  | 257 = 31
  | Champs d’Accalmie - Nord
  | Champs d’Accalmie - Nord
  | 258 = 42058
  | 258 = 42
  | Côte de la Sytadelle
  | Côte de la Sytadelle
  | 259 = 21523
  | 259 = 22
  | Côte escarpée de Kurya
  | Côte escarpée de Kurya
  | 260 = 34462
  | 260 = 34
  | Champs d’Accalmie - Sud
  | Champs d’Accalmie - Sud
  | 261 = 45127
  | 261 = 45
  | Prémonts de Cardasse
  | Prémonts de Cardasse
  | 262 = 25448
  | 262 = 25
  | Chaine de Kurya - 7
  | Chaine de Kurya - 7
  | 263 = 20026
  | 263 = 20
  | Plaine de Manirel
  | Plaine de Manirel
  | 264 = 41144
  | 264 = 41
  | Gorge de la Raskare
  | Gorge de la Raskare
  | 265 = 84639
  | 265 = 85
  | Chaine de Kurya - 6
  | Chaine de Kurya - 6
  | 266 = 40032
  | 266 = 40
  | Chaine de Kurya - 5
  | Chaine de Kurya - 5
  | 267 = 66990
  | 267 = 67
  | Prairie Orientale
  | Prairie Orientale
  | 268 = 19920
  | 268 = 20
  | Forêt de Cossanges - Nord
  | Forêt de Cossanges - Nord
  | 269 = 41822
  | 269 = 42
  | Forêt de Cossanges - Sud
  | Forêt de Cossanges - Sud
  | 270 = 21636
  | 270 = 22
  | Bleuniek
  | Bleuniek
  | 271 = 55088
  | 271 = 55
  | Péninsule de Besanluire
  | Péninsule de Besanluire
  | 272 = 40422
  | 272 = 40
  | Collines méridionales
  | Collines méridionales
  | 273 = 47747
  | 273 = 48
  | Île de Valencourt
  | Île de Valencourt
  | 274 = 16176
  | 274 = 16
  | Bocage de Bezvenn
  | Bocage de Bezvenn
  | 275 = 47172
  | 275 = 47
  | Grande plaine de Bezvenn
  | Grande plaine de Bezvenn
  | 276 = 67817
  | 276 = 68
  | Marais de Koulourdrenn
  | Marais de Koulourdrenn
  | 277 = 58416
  | 277 = 58
  | Cap de Bezvenn
  | Cap de Bezvenn
  | 278 = 50067
  | 278 = 50
  | Vieux Bourg d’Araok
  | Vieux Bourg d’Araok
  | 279 = 16293
  | 279 = 16
  | La Forêt Claire
  | La Forêt Claire
  | 280 = 37631
  | 280 = 38
  | Kokedig
  | Kokedig
  | 281 = 6115
  | 281 = 6
  | Forêt de Maliknoktek - 4
  | Forêt de Maliknoktek - 4
  | 282 = 63358
  | 282 = 63
  | Mer de Valéras - 8
  | Mer de Valéras - 8
  | 283 = 167914
  | 283 = 168
  | Océan Myrnésis - 3
  | Océan Myrnésis - 3
  | 284 = 1085830
  | 284 = 1086
  | Forêt de Maliknoktek - 5
  | Forêt de Maliknoktek - 5
  | 285 = 111296
  | 285 = 111
  | Mer de Saijo - 3
  | Mer de Saijo - 3
  | 286 = 374030
  | 286 = 374
  | Mer de Saijo - 4
  | Mer de Saijo - 4
  | 287 = 257690
  | 287 = 258
  | Forêt de Maliknoktek - 6
  | Forêt de Maliknoktek - 6
  | 288 = 55714
  | 288 = 56
  | Iles de Kerléo - Nord
  | Iles de Kerléo - Nord
  | 289 = 21861
  | 289 = 22
  | Kotarne
  | Kotarne
  | 290 = 10718
  | 290 = 11
  | Forêt de Maliknoktek - 8
  | Forêt de Maliknoktek - 8
  | 291 = 70978
  | 291 = 71
  | Océan Myrnésis - 4
  | Océan Myrnésis - 4
  | 292 = 76521
  | 292 = 77
  | Forêt de Maliknoktek - 9
  | Forêt de Maliknoktek - 9
  | 293 = 33092
  | 293 = 33
  | Forêt de Maliknoktek - 10
  | Forêt de Maliknoktek - 10
  | 294 = 13599
  | 294 = 14
  | Makrecht
  | Makrecht
  | 295 = 63576
  | 295 = 64
  | Plaines Pauvres - 1
  | Plaines Pauvres - 1
  | 296 = 41622
  | 296 = 42
  | Plaine d Omachi - Sud
  | Plaine d Omachi - Sud
  | 297 = 78566
  | 297 = 79
  | Forêt de Maliknoktek - 12
  | Forêt de Maliknoktek - 12
  | 298 = 41792
  | 298 = 42
  | Forêt de Maliknoktek - 13
  | Forêt de Maliknoktek - 13
